أسعار الذهب اليوم في العراق الإثنين 16 مايو 2022
شهد هبوط أسعار الذهب في العراق خلال تعاملات اليوم الإثنين 16 مايو/أيار 2022، بالتزامن مع هبوط أسعار المعدن النفيس عالميا.
محتوي المقالة
.للمزيد من أسعار الدولار والذهب والعملات والأخبار الترند تابعونا على قناة التليجرام https://t.me/ghsjksjjs
اسعار الفضة في العراق بالدينار العراقي (IQD)
| وحدة الفضة | اسعار الفضة |
|---|---|
| أونصة الفضة | 31,345.47 |
| جرام الفضة عيار 99.9 – 999 (الفضة النقية) | 1,006.89 |
| جرام الفضة عيار 95.8- 959 (بريتانيا) | 965.56 |
| جرام الفضة عيار 92.5 – 925 (فضة استرليني) | 932.30 |
| جرام الفضة عيار 90 – 900 (عملة فضية) | 907.10 |
| جرام الفضة عيار 80 – 800 (مجوهرات فضية) | 806.31 |
سعر الذهب في العراق بالدينار العراقي (الأسعار العالمية )
| وحدة الذهب | دينار عراقي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 2,648,093.74 | 1,813.76 |
| جرام الذهب عيار 24 | 85,147.71 | 58.32 |
| جرام الذهب عيار 22 | 78,052.07 | 53.46 |
| جرام الذهب عيار 21 | 74,504.24 | 51.03 |
| جرام الذهب عيار 18 | 63,860.78 | 43.74 |
| جرام الذهب عيار 14 | 49,669.50 | 34.02 |
| جرام الذهب عيار 12 | 42,573.85 | 29.16 |
| جرام الذهب عيار 10 | 35,478.21 | 24.30 |
سعر الذهب في العراق في محلات الذهب بالدينار العراقي (شراء وبيع)
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 2,648,093.74 | 2,654,713.97 |
| جرام الذهب عيار 24 | 85,147.71 | 85,360.58 |
| جرام الذهب عيار 22 | 78,052.07 | 78,247.20 |
| جرام الذهب عيار 21 | 74,504.24 | 74,690.51 |
| جرام الذهب عيار 18 | 63,860.78 | 64,020.43 |
| جرام الذهب عيار 14 | 49,669.50 | 49,793.67 |
| جرام الذهب عيار 12 | 42,573.85 | 42,680.29 |
| جرام الذهب عيار 10 | 35,478.21 | 35,566.91 |









اترك رد
View Comments