تعرف علي سعر الليرة في دمشق
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير | 
|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | 13850 | 13650 | 0.001 | 
| يورو | 14684 | 14467 | 0.001 | 
| ليرة تركية | 490 | 481 | 0.001 | 
.للمزيد عن اسعار #الدولار و #الذهب و #العملات تابع تليجرام https://t.me/ghsjksjjs
محتوي المقالة
تعرف علي سعر الليرة في حلب
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير | 
|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | 13950 | 13750 | 0.001 | 
| يورو | 14790 | 14573 | 0.001 | 
| ليرة تركية | 494 | 485 | 0.001 | 
سعر الليرة في إدلب
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير | 
|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | 14000 | 13900 | 0.001 | 
| يورو | 14826 | 14715 | 0.001 | 
| ليرة تركية | 496 | 490 | 0.001 | 
سعر الذهب في سورية بالليرة السورية
| وحدة الذهب | ليرة سورية | دولار أمريكي | 
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 25,935,800.37 | 1,994.75 | 
| جرام الذهب عيار 24k | 833,835.98 | 64.13 | 
| جرام الذهب عيار 22k | 763,793.76 | 58.74 | 
| جرام الذهب عيار 21k | 729,606.48 | 56.11 | 
| جرام الذهب عيار 18k | 625,376.99 | 48.10 | 
| جرام الذهب عيار 14k | 487,794.05 | 37.52 | 
| جرام الذهب عيار 12k | 416,917.99 | 32.07 | 
| جرام الذهب عيار 10k | 347,709.60 | 26.74 | 
| جرام الذهب عيار 9k | 312,688.49 | 24.05 | 
| جرام الذهب عيار 8k | 277,667.38 | 21.36 | 
سعر سبائك الذهب في سورية بالليرة السورية
- سعر سبائك الذهب 5 جرام عيار 24 في سورية: 4,169,247.84 ليرة سورية
- سعر سبائك الذهب 10 جرام عيار 24 في سورية: 8,338,495.67 ليرة سورية
- سعر سبائك الذهب 20 جرام عيار 24 في سورية: 16,676,991.35 ليرة سورية
- سعر سبائك الذهب 50 جرام عيار 24 في سورية: 41,692,478.37 ليرة سورية
- سعر سبائك الذهب 100 جرام عيار 24 في سورية: 83,384,956.73 ليرة سورية
- سعر سبائك الذهب 250 جرام عيار 24 في سورية: 208,462,391.83 ليرة سورية
- سعر سبائك الذهب 500 جرام عيار 24 في سورية: 416,924,783.66 ليرة سورية
- سعر سبائك الذهب 1000 جرام عيار 24 في سورية: 833,849,567.32 ليرة سورية
 
 




 
 
			




اترك رد
View Comments