💵💶 أسعار صرف العملات في دمشق اليوم الخميس 17 أبريل 2025
شهدت أسواق الصرافة في دمشق، اليوم الخميس، استقرارًا نسبيًا في أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الليرة السورية، مع تفاوت طفيف في نسب الفروقات بين الشراء والبيع حسب نوع العملة.
محتوي المقالة
💱 العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية:
العملة | الشراء (ل.س) | المبيع (ل.س) | الفرق |
---|---|---|---|
الدولار الأمريكي (USD) | 11,025 | 11,125 | 1.98% |
اليورو (EUR) | 12,510 | 12,628 | 2.10% |
الجنيه الإسترليني (GBP) | 14,589 | 14,731 | 2.18% |
الدولار الكندي (CAD) | 7,938 | 8,018 | 1.92% |
الدولار الأسترالي (AUD) | 7,013 | 7,092 | 1.91% |
الفرنك السويسري (CHF) | 13,453 | 13,590 | 2.45% |
الدولار النيوزيلندي (NZD) | 6,548 | 6,622 | 1.28% |
الدولار السنغافوري (SGD) | — | — | — |
سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية الخميس 17 أبريل 2025.. استقرار نسبي في السوق السوداء – للمزيد اتبع الرابط التالي – https://nesral3roba.com/?p=133280
🌍 العملات العربية مقابل الليرة السورية:
العملة | الشراء (ل.س) | المبيع (ل.س) | الفرق |
---|---|---|---|
الريال السعودي (SAR) | 2,947 | 2,977 | 1.75% |
الدرهم الإماراتي (AED) | 3,000 | 3,030 | 1.97% |
الجنيه المصري (EGP) | 214 | 218 | 1.80% |
الريال القطري (QAR) | 3,027 | 3,057 | 1.96% |
الدينار الأردني (JOD) | 15,576 | 15,725 | 1.94% |
الدينار الكويتي (KWD) | 35,933 | 36,284 | 2.00% |
الدينار البحريني (BHD) | 29,304 | 29,590 | 1.99% |
الريال العُماني (OMR) | 28,692 | 28,972 | 1.95% |
الدينار الليبي (LYD) | 2,010 | 2,033 | 2.07% |
الدينار الجزائري (DZD) | 80 | 84 | 1.18% |
الدرهم المغربي (MAD) | 1,179 | 1,200 | 2.04% |
الدينار التونسي (TND) | 3,691 | 3,734 | 1.76% |
🌐 عملات أخرى:
العملة | الشراء (ل.س) | المبيع (ل.س) | الفرق |
---|---|---|---|
الليرة التركية (TRY) | 288 | 292 | 2.01% |
الكرون السويدي (SEK) | 1,136 | 1,149 | 0.86% |
الكرون النرويجي (NOK) | 1,045 | 1,058 | 1.12% |
الكرون الدنماركي (DKK) | 1,673 | 1,691 | 2.14% |
الروبل الروسي (RUB) | 133 | 136 | 0.73% |
الرينغيت الماليزي (MYR) | 2,499 | 2,527 | 1.86% |
الريال البرازيلي (BRL) | 1,871 | 1,893 | 1.71% |
الراند الجنوب أفريقي (ZAR) | 581 | 592 | 1.82% |
الدينار العراقي (IQD) | 8,429 | 8,505 | 1.97% |
الريال الإيراني (IRR) | 263 | 265 | 1.85% |
📌 ملاحظات:
- الأسعار قابلة للتغير خلال اليوم حسب العرض والطلب.
- قد تختلف الأسعار قليلًا بين مكاتب الصرافة.
اترك رد
View Comments