أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 22 يناير 2022 خلال التعاملات
شهد سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 22 يناير2022، بعدما أنخفضت الأسعار خلال الفترة الماضية جراء العديد من العوامل ، وانخفضت أسعار الحديد في البورصة العالمية وفتح الحكومة استيراد 150 ألف طن بيلت حديد من أوكرانيا وروسيا وكلها عوامل تؤدي إلى هبوط أسعار الحديد في السوق المحلي.
محتوي المقالة
.للمزيد من أسعار الدولار والذهب والعملات والأخبار الترند تابعونا على قناة التليجرام https://t.me/ghsjksjjs
تسريبات تكشف موعد إطلاق آيفون الجديد iPhone SE 2022 -المزيد في الرابط التالي- https://nesral3roba.com/?p=112642
أسعار الحديد اليوم اليوم السبت 22 يناير 2022 خلال التعاملات
اسم الشركة: | أقل سعر: | أعلى سعر: |
---|---|---|
أسعار حديد عز. | 15600 جنيه. | 15600 جنيه. |
أسعار حديد بشاي. | 15400 جنيه. | 15400 جنيه. |
أسعار حديد العتال. | 15500 جنيه. | 15500 جنيه. |
أسعار حديد عطيه. | 15100 جنيه. | 15100 جنيه. |
أسعار الحديد سرحان. | 15100 جنيه. | 15100 جنيه. |
أسعار الحديد المراكبي. | 15100 جنيه. | 15100 جنيه. |
أسعار حديد المصريين. | 15300 جنيه. | 15300 جنيه. |
أسعار الحديد مصر الكومي. | 15100 جنيه. | 15100 جنيه. |
أسعار الحديد المعادي. | 15100 جنيه. | 15100 جنيه. |
أسعار الحديد العشرى. | 15100 جنيه. | 15100 جنيه. |
أسعار الحديد الجيوشي. | غير متاح. | غير متاح. |
أسعار حديد مصر ستيل. | 15100 جنيه. | 15100 جنيه. |
سعر طن الأسمنت اليوم السبت 22 يناير 2022 خلال التعاملات
أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي
أسعار الحديد والأسمنت الجمعة 21 يناير2022 بالأسواق المصرية -المزيد في الرابط التالي- https://nesral3roba.com/?p=112768
اسم المنتج: | اقل سعر: | اعلي سعر: |
---|---|---|
سعر اسمنت المسلح. | 1100 جنية. | 1100 جنية. |
سعر أسمنت النصر. | 1050 جنية. | 1060 جنية. |
سعر أسمنت المهندس. | غير متاح. | غير متاح. |
سعر اسمنت التعمير. | غير متاح. | غير متاح. |
أسمنت أسيك المنيا. | غير متاح. | غير متاح. |
أسمنت حورس. | غير متاح. | غير متاح. |
أسمنت المعلم. | 1050 جنية. | 1050 جنية. |
أسمنت وادي النيل. | 1040 جنية. | 1050 جنية. |
لافارج للأسمنت المخصوص. | 1060 جنية. | 1060 جنية. |
اسمنت ميدكوم اسوان. | غير متاح. | غير متاح. |
أسمنت العريش العسكري. | غير متاح. | غير متاح. |
أسمنت سيناء. | 1030 جنية. | 1030 جنية. |
أسمنت السويس. | غير متاح. | غير متاح. |
أسمنت بورتلاند طرة. | غير متاح. | غير متاح. |
أسمنت حلوان. | 1050 جنية. | 1060 جنية. |
مصر بني سويف. | غير متاح. | غير متاح. |
اسمنت السويدي. | 1110 جنية. | 1110 جنيه. |
الشركة الوطنية للأسمنت. | 1040 جنية. | 1040 جنية. |
اسمنت المسله. | 1020 جنية. | 1030 جنية. |
اترك رد
View Comments