أسعار الذهب فى الأمارات والعالم الخميس 6 يناير2022 خلال التعاملات
ترصد لكم نسر العروبة تقرير شامل عن أسعار الذهب في الأمارات والعالم الخميس 6 يناير 2022 خلال التعاملات اليومية بالعملة الرسمية المتداولة ونوهت إلى أن تلك الأسعار بدون مصنعية أو ضريبة دمغة،وأن تلك الأسعار متغيرة على مدار اليوم
.للمزيد من أسعار الدولار والذهب والعملات والأخبار الترند تابعونا على قناة التليجرام https://t.me/ghsjksjjs
الوحدة بالجرام | الدرهم الإماراتي | الدولار الأمريكي |
---|---|---|
جرام | ||
جرام 24 | 212.63 | 57.89 |
جرام 22 | 194.91 | 53.07 |
جرام 21 | 186.05 | 50.65 |
جرام 18 | 159.47 | 43.42 |
جرام 14 | 124.03 | 33.77 |
جرام 12 | 106.31 | 28.94 |
جرام 10 | 88.59 | 24.12 |
التولة (Tola) | 2,480.07 | 675.22 |
اوقية الذهب | 6,613.42 | 1,800.57 |
كيلو الذهب | 212,626.23 | 57,889.63 |
جنيه الذهب | 1,488.38 | 405.2 |
اترك رد
View Comments