أسعار الذهب فى الإمارات والعالم الأربعاء12 يناير 2022 خلال التعاملات
ترصد لكم نسر العروبة تقرير شامل عن أسعار الذهب في الإمارات والعالم الأربعاء 12 يناير 2022 خلال التعاملات اليومية بالعملة الرسمية المتداولة ونوهت إلى أن تلك الأسعار بدون مصنعية أو ضريبة دمغة،وأن تلك الأسعار متغيرة على مدار اليوم
.للمزيد من أسعار الدولار والذهب والعملات والأخبار الترند تابعونا على قناة التليجرام https://t.me/ghsjksjjs
الوحدة بالجرام | الدرهم الإماراتي | الدولار الأمريكي |
---|---|---|
جرام | ||
جرام 24 | 214.91 | 58.51 |
جرام 22 | 197.00 | 53.63 |
جرام 21 | 188.05 | 51.20 |
جرام 18 | 161.19 | 43.88 |
جرام 14 | 125.37 | 34.13 |
جرام 12 | 107.46 | 29.26 |
جرام 10 | 89.55 | 24.38 |
التولة (Tola) | 2,506.67 | 682.45 |
اوقية الذهب | 6,684.58 | 1,819.88 |
كيلو الذهب | 214,914.08 | 58,510.46 |
جنيه الذهب | 1,504.40 | 409.6 |
اترك رد
View Comments