أسعار الذهب فى السعودية والعالم الخميس 6 يناير2022 خلال التعاملات
ترصد لكم نسر العروبة تقرير شامل عن أسعار الذهب في السعودية والعالم الخميس 6 يناير 2022 خلال التعاملات اليومية بالعملة الرسمية المتداولة ونوهت إلى أن تلك الأسعار بدون مصنعية أو ضريبة دمغة،وأن تلك الأسعار متغيرة على مدار اليوم
.للمزيد من أسعار الدولار والذهب والعملات والأخبار الترند تابعونا على قناة التليجرام https://t.me/ghsjksjjs
الوحدة بالجرام | الريـال السعودي | الدولار الأمريكي |
---|---|---|
جرام | ||
جرام 24 | 217.43 | 57.90 |
جرام 22 | 199.31 | 53.08 |
جرام 21 | 190.25 | 50.66 |
جرام 18 | 163.07 | 43.43 |
جرام 14 | 126.83 | 33.78 |
جرام 12 | 108.71 | 28.95 |
جرام 10 | 90.60 | 24.13 |
التولة (Tola) | 2,536.06 | 675.33 |
اوقية الذهب | 6,762.81 | 1,800.97 |
كيلو الذهب | 217,429.23 | 57,902.49 |
جنيه الذهب | 1,522.00 | 405.28 |
اترك رد
View Comments