أسعار الذهب فى السودان والعالم الأثنين 10يناير2022 خلال التعاملات
ترصد لكم نسر العروبة تقرير شامل عن أسعار الذهب في السودان والعالم الأثنين 10يناير 2022 خلال التعاملات اليومية بالعملة الرسمية المتداولة ونوهت إلى أن تلك الأسعار بدون مصنعية أو ضريبة دمغة،وأن تلك الأسعار متغيرة على مدار اليوم
.للمزيد من أسعار الدولار والذهب والعملات والأخبار الترند تابعونا على قناة التليجرام https://t.me/ghsjksjjs
الوحدة بالجرام | الجنيه السوداني | الدولار الأمريكي |
---|---|---|
جرام | ||
جرام 24 | 25,227.31 | 57.66 |
جرام 22 | 23,125.04 | 52.86 |
جرام 21 | 22,073.90 | 50.45 |
جرام 18 | 18,920.48 | 43.25 |
جرام 14 | 14,715.93 | 33.64 |
جرام 12 | 12,613.66 | 28.83 |
جرام 10 | 10,511.38 | 24.03 |
التولة (Tola) | 291.60 | 672.53 |
اوقية الذهب | 784,657.69 | 1,793.50 |
كيلو الذهب | 25,227,311.72 | 57,662.32 |
جنيه الذهب | 176,591.18 | 403.6 |
اترك رد
View Comments