أسعار الذهب فى السودان والعالم الجمعة 14 يناير 2022 خلال التعاملات
ترصد لكم نسر العروبة تقرير شامل عن أسعار الذهب في السودان والعالم الجمعة 14 يناير 2022 خلال التعاملات اليومية بالعملة الرسمية المتداولة ونوهت إلى أن تلك الأسعار بدون مصنعية أو ضريبة دمغة،وأن تلك الأسعار متغيرة على مدار اليوم اقرأ المزيدهبوط سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في السودان الجمعة 14 -المزيد في الرابط التالي- https://nesral3roba.com/?p=112334
.للمزيد من أسعار الدولار والذهب والعملات والأخبار الترند تابعونا على قناة التليجرام https://t.me/ghsjksjjs
الوحدة بالجرام | الجنيه السوداني | الدولار الأمريكي |
---|---|---|
جرام | ||
جرام 24 | 25,695.23 | 58.73 |
جرام 22 | 23,553.97 | 53.84 |
جرام 21 | 22,483.33 | 51.39 |
جرام 18 | 19,271.43 | 44.05 |
جرام 14 | 14,988.89 | 34.26 |
جرام 12 | 12,847.62 | 29.37 |
جرام 10 | 10,706.35 | 24.47 |
التولة (Tola) | 291.60 | 685.02 |
اوقية الذهب | 799,211.73 | 1,826.77 |
كيلو الذهب | 25,695,234.62 | 58,731.98 |
جنيه الذهب | 179,866.64 | 411.12 |
اترك رد
View Comments