أسعار الذهب فى السودان والعالم السبت 8 يناير2022 خلال التعاملات
ترصد لكم نسر العروبة تقرير شامل عن أسعار الذهب في السودان والعالم السبت 8 يناير 2022 خلال التعاملات اليومية بالعملة الرسمية المتداولة ونوهت إلى أن تلك الأسعار بدون مصنعية أو ضريبة دمغة،وأن تلك الأسعار متغيرة على مدار اليوم
.للمزيد من أسعار الدولار والذهب والعملات والأخبار الترند تابعونا على قناة التليجرام https://t.me/ghsjksjjs
الوحدة بالجرام | الجنيه السوداني | الدولار الأمريكي |
---|---|---|
جرام | ||
جرام 24 | 25,277.27 | 57.78 |
جرام 22 | 23,170.83 | 52.96 |
جرام 21 | 22,117.61 | 50.55 |
جرام 18 | 18,957.95 | 43.33 |
جرام 14 | 14,745.07 | 33.70 |
جرام 12 | 12,638.64 | 28.89 |
جرام 10 | 10,532.20 | 24.07 |
التولة (Tola) | 291.60 | 673.93 |
اوقية الذهب | 786,211.61 | 1,797.04 |
كيلو الذهب | 25,277,271.37 | 57,776.13 |
جنيه الذهب | 176,940.90 | 404.4 |
1 Comment
View Comments