أسعار الذهب فى الكويت والعالم الأربعاء12 يناير 2022 خلال التعاملات
ترصد لكم نسر العروبة تقرير شامل عن أسعار الذهب في الكويت والعالم الأربعاء 12 يناير 2022 خلال التعاملات اليومية بالعملة الرسمية المتداولة ونوهت إلى أن تلك الأسعار بدون مصنعية أو ضريبة دمغة،وأن تلك الأسعار متغيرة على مدار اليوم
.للمزيد من أسعار الدولار والذهب والعملات والأخبار الترند تابعونا على قناة التليجرام https://t.me/ghsjksjjs
الوحدة بالجرام | الدينار كويتي | الدولار الأمريكي |
---|---|---|
جرام | ||
جرام 24 | 17.70 | 58.51 |
جرام 22 | 16.22 | 53.63 |
جرام 21 | 15.48 | 51.20 |
جرام 18 | 13.27 | 43.88 |
جرام 14 | 10.32 | 34.13 |
جرام 12 | 8.85 | 29.26 |
جرام 10 | 7.37 | 24.38 |
التولة (Tola) | 206.45 | 682.45 |
اوقية الذهب | 550.39 | 1,819.88 |
كيلو الذهب | 17,695.44 | 58,510.46 |
جنيه الذهب | 123.87 | 409.6 |
اترك رد
View Comments