أسعار الذهب فى الكويت والعالم الخميس 6 يناير2022 خلال التعاملات
ترصد لكم نسر العروبة تقرير شامل عن أسعار الذهب في الكويت والعالم الخميس 6 يناير 2022 خلال التعاملات اليومية بالعملة الرسمية المتداولة ونوهت إلى أن تلك الأسعار بدون مصنعية أو ضريبة دمغة،وأن تلك الأسعار متغيرة على مدار اليوم
.للمزيد من أسعار الدولار والذهب والعملات والأخبار الترند تابعونا على قناة التليجرام https://t.me/ghsjksjjs
الوحدة بالجرام | الدينار كويتي | الدولار الأمريكي |
---|---|---|
الجرام | ||
جرام 24 | 17.50 | 57.82 |
جرام 22 | 16.04 | 53.00 |
جرام 21 | 15.31 | 50.59 |
جرام 18 | 13.13 | 43.37 |
جرام 14 | 10.21 | 33.73 |
جرام 12 | 8.75 | 28.91 |
جرام 10 | 7.29 | 24.09 |
التولة (Tola) | 204.12 | 674.40 |
اوقية الذهب | 544.40 | 1,798.49 |
كيلو الذهب | 17,502.85 | 57,822.75 |
جنيه الذهب | 122.52 | 404.72 |
اترك رد
View Comments