أسعار الذهب فى لبنان والعالم الجمعة24 ديسمبر 2021 خلال اليوم
تستعرض لكم موقع نسر العروبة تقرير يشمل أسعار الذهب في لبنان وعالميا الجمعة24 ديسمبر 2021 خلال التعاملات اليومية بالعملة الرسمية المتداولة ووقد نوهنا إلى أن تلك الأسعار بدون مصنعية أو ضريبة دمغة،وأن تلك الأسعار متغيرة على مدار اليوم.
.للمزيد من أسعار الدولار والذهب والعملات والأخبار الترند تابعونا على قناة التليجرام https://t.me/ghsjksjjs
الوحدة بالجرام | الليرة اللبنانية | الدولار الأمريكي |
---|---|---|
جرام | ||
جرام 24 | 87,815.31 | 58.15 |
جرام 22 | 80,497.37 | 53.30 |
جرام 21 | 76,838.40 | 50.88 |
جرام 18 | 65,861.49 | 43.61 |
جرام 14 | 51,225.60 | 33.92 |
جرام 12 | 43,907.66 | 29.07 |
جرام 10 | 36,589.71 | 24.23 |
التولة (Tola) | 1,014.75 | 678.25 |
اوقية الذهب | 2,731,363.65 | 1,808.53 |
كيلو الذهب | 87,815,315.00 | 58,145.55 |
جنيه الذهب | 614,707.20 | 407.04 |
اترك رد
View Comments