أسعار الذهب فى ليبيا والعالم الخميس 6 يناير2022 خلال التعاملات
ترصد لكم نسر العروبة تقرير شامل عن أسعار الذهب في ليبيا والعالم الخميس 6 يناير 2022 خلال التعاملات اليومية بالعملة الرسمية المتداولة ونوهت إلى أن تلك الأسعار بدون مصنعية أو ضريبة دمغة،وأن تلك الأسعار متغيرة على مدار اليوم
.للمزيد من أسعار الدولار والذهب والعملات والأخبار الترند تابعونا على قناة التليجرام https://t.me/ghsjksjjs
الوحدة بالجرام | الدينار الليبي | الدولار الأمريكي |
---|---|---|
جرام | ||
جرام 24 | 265.85 | 57.75 |
جرام 22 | 243.69 | 52.94 |
جرام 21 | 232.62 | 50.53 |
جرام 18 | 199.39 | 43.31 |
جرام 14 | 155.08 | 33.69 |
جرام 12 | 132.92 | 28.87 |
جرام 10 | 110.77 | 24.06 |
التولة (Tola) | 3,100.82 | 673.58 |
اوقية الذهب | 8,268.82 | 1,796.15 |
كيلو الذهب | 265,848.54 | 57,747.52 |
جنيه الذهب | 1,860.94 | 404.24 |
1 Comment
View Comments