ترصد لكم نسر العروبة تقرير شامل عن أسعار الذهب في الإمارات عالميا الأربعاء10نوفمبر2021 خلال التعاملات اليومية بالعملة الرسمية المتداولة ونوهت إلى أن تلك الأسعار بدون مصنعية أو ضريبة دمغة، وأن تلك الأسعار متغيرة على مدار اليوم
.للمزيد من أسعار الدولار والذهب والعملات والأخبار الترند تابعونا على قناة التليجرام https://t.me/ghsjksjjs
الوحدة بالجرام | الدرهم الإماراتي | الدولار الأمريكي |
---|---|---|
جرام | ||
جرام 24 | 215.75 | 58.74 |
جرام 22 | 197.77 | 53.84 |
جرام 21 | 188.78 | 51.39 |
جرام 18 | 161.81 | 44.05 |
جرام 14 | 125.86 | 34.26 |
جرام 12 | 107.88 | 29.37 |
جرام 10 | 89.90 | 24.47 |
التولة (Tola) | 2,516.47 | 685.13 |
اوقية الذهب | 6,710.67 | 1,826.93 |
كيلو الذهب | 215,752.89 | 58,737.12 |
جنيه الذهب | 1,510.27 | 411.12 |
اترك رد
View Comments