التعاملات المسائية ..أسعار الذهب فى السودان والعالم الأثنين 3يناير 2022
ترصد لكم نسر العروبة تقرير شامل عن أسعار الذهب في السودان والعالم الأثنين 3 يناير 2022 خلال التعاملات اليومية بالعملة الرسمية المتداولة ونوهت إلى أن تلك الأسعار بدون مصنعية أو ضريبة دمغة،وأن تلك الأسعار متغيرة على مدار اليوم أسعار الدولار اليوم في السودان الإثنين 3 يناير 2022 خلال -المزيد في الرابط التالي- https://nesral3roba.com/?p=111810
.للمزيد من أسعار الدولار والذهب والعملات والأخبار الترند تابعونا على قناة التليجرام https://t.me/ghsjksjjs
الوحدة بالجرام | الجنيه السوداني | الدولار الأمريكي |
---|---|---|
جرام | ||
جرام 24 | 25,410.35 | 58.08 |
جرام 22 | 23,292.82 | 53.24 |
جرام 21 | 22,234.05 | 50.82 |
جرام 18 | 19,057.76 | 43.56 |
جرام 14 | 14,822.70 | 33.88 |
جرام 12 | 12,705.17 | 29.04 |
جرام 10 | 10,587.64 | 24.20 |
التولة (Tola) | 291.60 | 677.43 |
اوقية الذهب | 790,350.74 | 1,806.54 |
كيلو الذهب | 25,410,347.39 | 58,081.57 |
جنيه الذهب | 177,872.43 | 406.56 |
1 Comment
View Comments