سعر الدولار اليوم في سوريا الأحد 24 نوفمبر 2024.. تحديثات هامة وفئات جديدة لليرة
شهد سعر الدولار في سوريا اليوم، الأحد 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، استقرارًا ملحوظًا في الأسواق الرسمية والموازية، بينما تتواصل التحركات على صعيد فئات العملة الجديدة.
للمزيد عن اسعار #الدولار و #الذهب و #العملات تابع تليجرام https://t.me/ghsjksjjs
سعر الدولار في البنوك الرسمية
بحسب نشرة الصرف الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، استقر متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية عند 13,600 ليرة. أما سعر صرف اليورو، فقد بلغ 14,685.16 ليرة وفقًا لآخر التحديثات الرسمية.
سعر الدولار في السوق السوداء اليوم
- دمشق: سجل الدولار سعر 14,650 ليرة للشراء و14,750 ليرة للبيع.
- حلب: بلغت الأسعار نفس المستويات تقريبًا عند 14,650 ليرة للشراء و14,750 ليرة للبيع.
- إدلب: قفز السعر إلى 15,250 ليرة للشراء و15,350 ليرة للبيع.
- الحسكة: تم رصد الدولار عند 15,190 ليرة للشراء و15,290 ليرة للبيع.
كم تساوي 100 دولار اليوم بالليرة السورية؟
وفقًا للأسعار الرسمية من مصرف سوريا المركزي، فإن 100 دولار تعادل 1.36 مليون ليرة سورية.
سعر اليورو في السوق السوداء
وصل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية في السوق السوداء إلى 16,300 ليرة للشراء و16,417 ليرة للبيع.
سعر الليرة التركية في السوق السوداء
جاء سعر الليرة التركية اليوم عند 428 ليرة للشراء و433 ليرة للبيع، مع تباين طفيف بين المناطق.
سعر الذهب في سوريا
عيار الذهب | سعر الذهب | |
---|---|---|
عيار 24 | 1134000 ليرة | |
عيار 22 | 1040000 ليرة | |
عيار 21 | 993000 ليرة | |
عيار 18 | 851000 ليرة | |
عيار 14 | 662000 ليرة | |
عيار 12 | 567000 ليرة | |
الاونصة | 35286000 ليرة | |
الجنيه الذهب | 7941000 ليرة | |
الأونصة بالدولار | 2713.93 دولار | |
تم تحديث أسعار الذهب في سوريا في الأحد, 24 نوفمبر, 05:16 مساءًا |
اليوم | ذهب 24 | ذهب 22 | ذهب 21 | ذهب 18 | الاوقية | المؤشر |
---|---|---|---|---|---|---|
السبت، 23 نوفمبر | 1134000 | 1039000 | 992000 | 850000 | 35261000 | ⬆️ |
الجمعة، 22 نوفمبر | 1132000 | 1037000 | 990000 | 849000 | 35195000 | ⬆️ |
الخميس، 21 نوفمبر | 1116000 | 1023000 | 977000 | 837000 | 34724000 | ⬆️ |
الأربعاء، 20 نوفمبر | 1116000 | 1023000 | 976000 | 837000 | 34704000 | ⬆️ |
الثلاثاء، 19 نوفمبر | 1108000 | 1016000 | 970000 | 831000 | 34476000 | ⬆️ |
الإثنين، 18 نوفمبر | 1093000 | 1002000 | 956000 | 820000 | 33989000 | ⬆️ |
الأحد، 17 نوفمبر | 1077000 | 988000 | 943000 | 808000 | 33510000 | ⬆️ |
السبت، 16 نوفمبر | 1071000 | 982000 | 937000 | 803000 | 33313000 | ⬆️ |
الجمعة، 15 نوفمبر | 1070000 | 981000 | 937000 | 803000 | 33291000 | ⬇️ |
الخميس، 14 نوفمبر | 1080000 | 990000 | 945000 | 810000 | 33577000 |
اترك رد
View Comments