سعر الدولار اليوم في سوريا الأربعاء 21 سبتمبر 2022.. خلال التداول
تعرف على سعر الدولار اليوم في سوريا
الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 4550 ليرة للشراء، و4570 ليرة للبيع، مقابل 4555 ليرة للشراء، و4575 ليرة للبيع، أمس بحسب منصة “sp-today” لرصد أسعار العملات في سوريا لدى السوق السوداء.
وقال البنك المركزي السوري، في بيان أمس الأول الإثنين، إنه خفض سعر الصرف الرسمي إلى 3015 ليرة للدولار.
وكان السعر الرسمي لليرة قبل الخفض 2814 للدولار.
تعرف على سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا
اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 4513 ليرة للشراء، و4538 ليرة للبيع، مقابل 4566 ليرة للشراء، و4591 ليرة للبيع، أمس.
الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا خلال التعاملات المبكرة لدى السوق الموازية (السوداء) 5153 ليرة للشراء، و5186 ليرة للبيع، مقابل 5204 ليرات للشراء، و5237 ليرة للبيع، أمس..تابعونا على موقع #نسر_العروبة
https://nesral3roba.com/
.للمزيد من أسعار الدولار والذهب والعملات والأخبار الترند تابعونا على قناة التليجرام https://t.me/ghsjksjjs
تابعونا على صفحة الرسمية لـ #جريدة_نسر_العروبة
https://www.facebook.com/nesral3roba.1
تابعونا على تويتر #جريدة_نسر_العروبة
تابعونا على أنستجرام #جريدة_نسر_العروبة
https://www.instagram.com/nesral3roba/
تابعونا على صفحة الرسمية لـ #جريدة_نسر_العروبة
https://www.facebook.com/nesral3roba.1
تعرف على سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في سوريا
الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 1209 ليرات للشراء، و1217 ليرة للبيع.
الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 1236 ليرة للشراء، و1244 ليرة للبيع، مقابل 1237 ليرة للشراء، و1246 ليرة للبيع، أمس.
الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 14713 ليرة للشراء، و14803 ليرات للبيع، مقابل 14746 ليرة للشراء، و14836 ليرة للبيع، أمس.
سعر الذهب في سوريا في محلات الذهب بالليرة السورية (شراء وبيع)
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أونصة الذهب | 4,209,227.52 | 4,219,750.59 |
جرام الذهب عيار 24 | 135,344.94 | 135,683.30 |
جرام الذهب عيار 22 | 124,066.19 | 124,376.36 |
جرام الذهب عيار 21 | 118,426.82 | 118,722.89 |
جرام الذهب عيار 18 | 101,508.70 | 101,762.47 |
جرام الذهب عيار 14 | 78,951.21 | 79,148.59 |
جرام الذهب عيار 12 | 67,672.47 | 67,841.65 |
جرام الذهب عيار 10 | 56,393.72 | 56,534.71 |
سعر الذهب في سوريا بالليرة السورية (الأسعار العالمية )
وحدة الذهب | ليرة سورية | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 4,209,227.52 | 1,675.29 |
جرام الذهب عيار 24 | 135,344.94 | 53.87 |
جرام الذهب عيار 22 | 124,066.19 | 49.38 |
جرام الذهب عيار 21 | 118,426.82 | 47.13 |
جرام الذهب عيار 18 | 101,508.70 | 40.40 |
جرام الذهب عيار 14 | 78,951.21 | 31.42 |
جرام الذهب عيار 12 | 67,672.47 | 26.93 |
جرام الذهب عيار 10 | 56,393.72 | 22.44 |
اسعار الفضة في سوريا بالليرة السورية (SYP)
وحدة الفضة | اسعار الفضة |
---|---|
أونصة الفضة | 49,160.13 |
جرام الفضة عيار 99.9 – 999 (الفضة النقية) | 1,579.13 |
جرام الفضة عيار 95.8- 959 (بريتانيا) | 1,514.32 |
جرام الفضة عيار 92.5 – 925 (فضة استرليني) | 1,462.16 |
جرام الفضة عيار 90 – 900 (عملة فضية) | 1,422.64 |
جرام الفضة عيار 80 – 800 (مجوهرات فضية) | 1,264.57 |
سعر الفضة في سوريا بالليرة السورية في الشهر الماضي
التاريخ | أونصة الفضة | جرام الفضة |
---|---|---|
21 سبتمبر | 48,422.09 | 1,556.98 |
20 سبتمبر | 48,909.12 | 1,572.64 |
19 سبتمبر | 48,794.57 | 1,568.96 |
18 سبتمبر | 49,270.61 | 1,584.26 |
17 سبتمبر | 49,270.61 | 1,584.26 |
16 سبتمبر | 48,142.54 | 1,547.99 |
15 سبتمبر | 48,868.60 | 1,571.34 |
14 سبتمبر | 48,567.07 | 1,561.64 |
13 سبتمبر | 49,423.94 | 1,589.19 |
12 سبتمبر | 47,415.17 | 1,524.60 |
11 سبتمبر | 47,210.35 | 1,518.02 |
10 سبتمبر | 47,210.35 | 1,518.02 |
09 سبتمبر | 47,376.28 | 1,523.35 |
08 سبتمبر | 46,381.20 | 1,491.36 |
07 سبتمبر | 45,020.00 | 1,447.59 |
06 سبتمبر | 45,928.96 | 1,476.82 |
05 سبتمبر | 45,355.31 | 1,458.37 |
04 سبتمبر | 45,376.28 | 1,459.04 |
03 سبتمبر | 45,376.28 | 1,459.04 |
02 سبتمبر | 44,868.77 | 1,442.73 |
01 سبتمبر | 44,513.20 | 1,431.29 |
31 أغسطس | 46,404.76 | 1,492.11 |
30 أغسطس | 47,054.65 | 1,513.01 |
29 أغسطس | 47,797.08 | 1,536.88 |
28 أغسطس | 47,797.08 | 1,536.88 |
27 أغسطس | 47,797.08 | 1,536.88 |
26 أغسطس | 48,406.41 | 1,556.48 |
25 أغسطس | 48,507.53 | 1,559.73 |
24 أغسطس | 48,053.13 | 1,545.12 |
23 أغسطس | 47,788.17 | 1,536.60 |
اترك رد
View Comments