سعر الدولار اليوم في سوريا الخميس 14 يوليو 2022.. وفقاً للسوق الموازية غير الرسمية
تعرف على سعر الدولار اليوم في سوريا
الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى نحو 3975 ليرة للشراء، و4010 ليرة للبيع،
.للمزيد من أسعار الدولار والذهب والعملات والأخبار الترند تابعونا على قناة التليجرام https://t.me/ghsjksjjs
تعرف على سعر الدولار الرسمي اليوم في سوريا
وقال البنك المركزي السوري إنه خفّض سعر صرف العملة المحلية إلى 2814 ليرة للدولار، ليقترب من السعر في السوق السوداء، الذي بلغ 3900 للدولار في أبريل الماضي، بينما كان السعر الرسمي من قبل نحو 2500 ليرة للدولار.
تعرف علي سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا
اليورو اليوم في سوريا داخل السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى مستوى 3974 ليرة للشراء، و4014 ليرة للبيع.
الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا وفقاَ للسوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى مستوى 4694 ليرة للشراء، و4746 ليرة للبيع.
تعرف على سعر الريال والدرهم والدينار
الريال السعودي اليوم في سوريا بالسوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1056 ليرة للشراء، و1068 ليرة للبيع.
الدرهم الإماراتي وفقاَ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 1079 ليرة للشراء، و1092 ليرة للبيع.
الدينار الكويتي اليوم داخل السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى نحو 12893 ليرة للشراء، و13031 ليرة للبيع.
ووصل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الليرة السورية إلى 208 ليرات للشراء، و212 للبيع، كذلك وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الليرة السورية اليوم إلى 12844 ليرة للشراء مقابل 12999 ليرة للبيع.
تعرف على سعر صرف الجنيه المصري مقابل الليرة السورية
ووصل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الليرة السورية إلى 208 ليرات للشراء، و212 للبيع، كذلك وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الليرة السورية اليوم إلى 12844 ليرة للشراء مقابل 12999 ليرة للبيع.
سعر الذهب في سوريا في محلات الذهب بالليرة السورية (شراء وبيع)
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أونصة الذهب | 4,327,546.12 | 4,338,364.98 |
جرام الذهب عيار 24 | 139,149.39 | 139,497.27 |
جرام الذهب عيار 22 | 127,553.61 | 127,872.49 |
جرام الذهب عيار 21 | 121,755.72 | 122,060.11 |
جرام الذهب عيار 18 | 104,362.04 | 104,622.95 |
جرام الذهب عيار 14 | 81,170.48 | 81,373.41 |
جرام الذهب عيار 12 | 69,574.70 | 69,748.63 |
جرام الذهب عيار 10 | 57,978.91 | 58,123.86 |
سعر الذهب في سوريا بالليرة السورية (الأسعار العالمية )
وحدة الذهب | ليرة سورية | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 4,327,546.12 | 1,722.39 |
جرام الذهب عيار 24 | 139,149.39 | 55.38 |
جرام الذهب عيار 22 | 127,553.61 | 50.77 |
جرام الذهب عيار 21 | 121,755.72 | 48.46 |
جرام الذهب عيار 18 | 104,362.04 | 41.54 |
جرام الذهب عيار 14 | 81,170.48 | 32.31 |
جرام الذهب عيار 12 | 69,574.70 | 27.69 |
جرام الذهب عيار 10 | 57,978.91 | 23.08 |
سعر الذهب في سوريا بالليرة السورية في الشهر الماضي
التاري | أوقية الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 يوليو | 4,335,611.17 | 139,408.72 | 127,781.05 | 121,958.12 | 104,522.93 | 81,343.55 |
12 يوليو | 4,343,931.73 | 139,676.26 | 128,026.28 | 122,192.17 | 104,723.52 | 81,499.66 |
11 يوليو | 4,378,069.07 | 140,773.93 | 129,032.39 | 123,152.44 | 105,546.51 | 82,140.13 |
10 يوليو | 4,377,687.67 | 140,761.66 | 129,021.15 | 123,141.71 | 105,537.31 | 82,132.98 |
09 يوليو | 4,377,687.67 | 140,761.66 | 129,021.15 | 123,141.71 | 105,537.31 | 82,132.98 |
08 يوليو | 4,377,077.29 | 140,742.03 | 129,003.16 | 123,124.54 | 105,522.60 | 82,121.53 |
07 يوليو | 4,382,880.33 | 140,928.63 | 129,174.19 | 123,287.77 | 105,662.50 | 82,230.40 |
06 يوليو | 4,438,471.80 | 142,716.14 | 130,812.61 | 124,851.53 | 107,002.70 | 83,273.39 |
05 يوليو | 4,550,201.15 | 146,308.72 | 134,105.55 | 127,994.41 | 109,696.27 | 85,369.63 |
04 يوليو | 4,553,995.04 | 146,430.71 | 134,217.36 | 128,101.13 | 109,787.73 | 85,440.81 |
03 يوليو | 4,545,426.87 | 146,155.20 | 133,964.84 | 127,860.11 | 109,581.17 | 85,280.05 |
02 يوليو | 4,545,426.87 | 146,155.20 | 133,964.84 | 127,860.11 | 109,581.17 | 85,280.05 |
01 يوليو | 4,530,019.36 | 145,659.79 | 133,510.74 | 127,426.70 | 109,209.72 | 84,990.98 |
30 يونيو | 4,563,092.36 | 146,723.23 | 134,485.48 | 128,357.03 | 110,007.05 | 85,611.49 |
29 يونيو | 4,575,557.20 | 147,124.03 | 134,852.85 | 128,707.66 | 110,307.55 | 85,845.35 |
28 يونيو | 4,586,750.08 | 147,483.93 | 135,182.73 | 129,022.51 | 110,577.39 | 86,055.35 |
27 يونيو | 4,611,839.13 | 148,290.65 | 135,922.17 | 129,728.25 | 111,182.24 | 86,526.06 |
26 يونيو | 4,591,695.62 | 147,642.95 | 135,328.49 | 129,161.62 | 110,696.62 | 86,148.14 |
25 يونيو | 4,591,695.62 | 147,642.95 | 135,328.49 | 129,161.62 | 110,696.62 | 86,148.14 |
24 يونيو | 4,588,090.32 | 147,527.02 | 135,222.23 | 129,060.21 | 110,609.70 | 86,080.49 |
23 يونيو | 4,606,512.37 | 148,119.37 | 135,765.17 | 129,578.41 | 111,053.82 | 86,426.12 |
22 يونيو | 4,587,336.49 | 147,502.78 | 135,200.01 | 129,039.00 | 110,591.53 | 86,066.35 |
21 يونيو | 4,619,725.58 | 148,544.23 | 136,154.60 | 129,950.09 | 111,372.36 | 86,674.03 |
20 يونيو | 4,631,818.67 | 148,933.08 | 136,511.01 | 130,290.26 | 111,663.90 | 86,900.91 |
19 يونيو | 4,623,721.03 | 148,672.70 | 136,272.36 | 130,062.48 | 111,468.68 | 86,748.99 |
18 يونيو | 4,623,721.03 | 148,672.70 | 136,272.36 | 130,062.48 | 111,468.68 | 86,748.99 |
17 يونيو | 4,636,262.79 | 149,075.97 | 136,641.99 | 130,415.27 | 111,771.04 | 86,984.29 |
16 يونيو | 4,600,944.84 | 147,940.35 | 135,601.09 | 129,421.80 | 110,919.60 | 86,321.67 |
15 يونيو | 4,558,291.00 | 146,568.84 | 134,343.97 | 128,221.97 | 109,891.30 | 85,521.41 |
14 يونيو | 4,584,992.24 | 147,427.40 | 135,130.92 | 128,973.06 | 110,535.01 | 86,022.37 |
اسعار الفضة في سوريا بالليرة السورية (SYP)
وحدة الفضة | اسعار الفضة |
---|---|
أونصة الفضة | 47,788.17 |
جرام الفضة عيار 99.9 – 999 (الفضة النقية) | 1,535.06 |
جرام الفضة عيار 95.8- 959 (بريتانيا) | 1,472.06 |
جرام الفضة عيار 92.5 – 925 (فضة استرليني) | 1,421.35 |
جرام الفضة عيار 90 – 900 (عملة فضية) | 1,382.94 |
جرام الفضة عيار 80 – 800 (مجوهرات فضية) | 1,229.28 |
تابعونا على موقع #نسر_العروبة
تابعونا على صفحة الرسمية لـ #جريدة_نسر_العروبة
https://www.facebook.com/nesral3roba.1
تابعونا على #قناة_جريد_نسر_العروبة
https://www.youtube.com/…/UC5fN2oPtbwd4hHKapb…/featured
تابعونا على تويتر #جريدة_نسر_العروبة
تابعونا على أنستجرام #جريدة_نسر_العروبة
https://www.instagram.com/nesral3roba/
تابعونا على صفحة الرسمية لـ #جريدة_نسر_العروبة
2 Comments
View Comments