سعر الدولار اليوم في لبنان الأحد 16 أكتوبر 2022.. خلال التداول
تعرف على سعر الدولار اليوم في لبنان
الدولار اليوم الأحد هامشيا في لبنان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى 39900 ليرة و39950 ليرة لكل دولار واحد، وذلك بعد أن تجاوز مستوى 40 ألف ليرة خلال تعاملات أمس السبت.
محتوي المقالة
جدير بالذكر أن السعر الرسمي للدولار يبلغ 1507 ليرات لبنانية. موقع #نسر_العروبة
https://nesral3roba.com/
.للمزيد من أسعار الدولار والذهب والعملات والأخبار الترند تابعونا على قناة التليجرام https://t.me/ghsjksjjs
تابعونا على صفحة الرسمية لـ #جريدة_نسر_العروبة
https://www.facebook.com/nesral3roba.1
تابعونا على تويتر #جريدة_نسر_العروبة
تابعونا على أنستجرام #جريدة_نسر_العروبة
https://www.instagram.com/nesral3roba/
تابعونا على صفحة الرسمية لـ #جريدة_نسر_العروبة
https://www.facebook.com/nesral3roba.1
سعر الذهب في لبنان بالليرة اللبنانية (الأسعار العالمية )
وحدة الذهب | ليرة لبنانية | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,502,384.01 | 1,644.14 |
جرام الذهب عيار 24 | 80,462.51 | 52.87 |
جرام الذهب عيار 22 | 73,757.30 | 48.46 |
جرام الذهب عيار 21 | 70,404.69 | 46.26 |
جرام الذهب عيار 18 | 60,346.88 | 39.65 |
جرام الذهب عيار 14 | 46,936.46 | 30.84 |
جرام الذهب عيار 12 | 40,231.25 | 26.43 |
جرام الذهب عيار 10 | 33,526.05 | 22.03 |
سعر الذهب في لبنان في محلات الذهب بالليرة اللبنانية (شراء وبيع)
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,502,384.01 | 2,508,639.97 |
جرام الذهب عيار 24 | 80,462.51 | 80,663.66 |
جرام الذهب عيار 22 | 73,757.30 | 73,941.69 |
جرام الذهب عيار 21 | 70,404.69 | 70,580.71 |
جرام الذهب عيار 18 | 60,346.88 | 60,497.75 |
جرام الذهب عيار 14 | 46,936.46 | 47,053.80 |
جرام الذهب عيار 12 | 40,231.25 | 40,331.83 |
جرام الذهب عيار 10 | 33,526.05 | 33,609.86 |
سعر الذهب في لبنان بالليرة اللبنانية (الأسعار العالمية )
وحدة الذهب | ليرة لبنانية | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,502,384.01 | 1,644.14 |
جرام الذهب عيار 24 | 80,462.51 | 52.87 |
جرام الذهب عيار 22 | 73,757.30 | 48.46 |
جرام الذهب عيار 21 | 70,404.69 | 46.26 |
جرام الذهب عيار 18 | 60,346.88 | 39.65 |
جرام الذهب عيار 14 | 46,936.46 | 30.84 |
جرام الذهب عيار 12 | 40,231.25 | 26.43 |
جرام الذهب عيار 10 | 33,526.05 | 22.03 |
اترك رد
View Comments