سعر الدولار اليوم في لبنان الأربعاء 1 نوفمبر 2023.. مقابل الليرة اللبنانية
استقر سعر صرف الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة اللبنانية، خلال تعاملات الأربعاء 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
محتوي المقالة
.للمزيد عن اسعار #الدولار و #الذهب و #العملات تابع تليجرام https://t.me/ghsjksjjs
سعر الدولار في لبنان
وبلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم 89.000 ألف ليرة للشراء 89.500 ألف ليرة للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.
سعر الذهب في لبنان بالليرة اللبنانية
وحدة الذهب | ليرة لبنانية | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 29,879,914.55 | 1,989.13 |
جرام الذهب عيار 24k | 960,639.25 | 63.95 |
جرام الذهب عيار 22k | 879,945.56 | 58.58 |
جرام الذهب عيار 21k | 840,559.35 | 55.96 |
جرام الذهب عيار 18k | 720,479.44 | 47.96 |
جرام الذهب عيار 14k | 561,973.96 | 37.41 |
جرام الذهب عيار 12k | 480,319.63 | 31.98 |
جرام الذهب عيار 10k | 400,586.57 | 26.67 |
جرام الذهب عيار 9k | 360,239.72 | 23.98 |
جرام الذهب عيار 8k | 319,892.87 | 21.30 |
اترك رد
View Comments