سعر الدولار اليوم في لبنان الأربعاء 10 يناير 2024..وسط توقعات بتحريك “الأخضر”
استقر سعر صرف عملة الدولار الأمريكى اليوم أمام الليرة اللبنانية خلال التداول الأربعاء 10 يناير/ كانون الثاني 2024، وسط توقعات بتحريك سعر صرف “الأخضر”.
محتوي المقالة
للمزيد عن اسعار #الدولار و #الذهب و #العملات تابع تليجرام https://t.me/ghsjksjjs
تعرف علي سعر صرف عملة الدولار في لبنان
وسجل سعر صرف عملة الدولار الأمريكى داخل السوق السوداء أمام الليرة اللبنانية اليوم ليصل الي 89.000 ألف ليرة للشراء و90.000 ألف ليرة للبيع.
سعر الذهب اليوم في لبنان
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 981,912 ليرة | $65.46 |
سعر الذهب عيار 22 | 900,093 ليرة | $60.01 |
اسعار الذهب عيار 21 | 859,194 ليرة | $57.28 |
اسعار الذهب عيار 18 | 736,446 ليرة | $49.10 |
سعر الذهب عيار 14 | 572,785 ليرة | $38.19 |
سعر الذهب عيار 12 | 490,956 ليرة | $32.73 |
اسعار أوقية الذهب | 30,537,459 ليرة | $2,036 |
اسعار جنيه الذهب | 6,873,549 ليرة | $458.24 |
اسعار كيلو الذهب | 981,911,874 ليرة | $65,461 |
اترك رد
View Comments