سعر الدولار اليوم في لبنان الثلاثاء 25 يوليو 2023.. مقابل الليرة بالسوق
حقق سعر صرف عملة الدولار الأمريكى تراجع بكورة اليوم الثلاثاء 25 يوليو/تموز 2023 في لبنان أمام عملة الليرة بالسوق السوداء، بضغوط تزايد التكهنات حول حاكمية مصرف لبنان.للمزيد عن اسعار #الدولار و #الذهب و #العملات تابع تليجرام https://t.me/ghsjksjjs
محتوي المقالة
تعرف علي سعر الدولار داخل منصة صيرفة
وحافظ سعر صرف عملة الدولار على منصة صيرفة التابعة للبنك المركزي اللبناني عند مستوى 85.500 ألف ليرة وسط تداول قوية ليصل الي 115 مليون دولار، وفقا لأحدث بيانات صادرة عن مصرف لبنان المركزي.
تعرف علي سعر صرف الدولار اليوم داخل السوق السوداء
وانخفاض سعر صرف عملة الدولار الأمريكى داخل السوق السوداء أمام الليرة اللبنانية اليوم ليصل إلى 91.800 ألف ليرة للشراء و92.200 ألف ليرة للبيع أمام 92.300 ألف ليرة للشراء و92.500 ألف ليرة للبيع اليوم السابق .
وبلغ سعر صرف عملة الدولار الأمريكى أمام الليرة اليوم وفقا للبنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.
سعر الذهب في لبنان بالليرة اللبنانية (الأسعار العالمية )
وحدة الذهب | ليرة لبنانية | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 29,412,941.18 | 1,960.78 |
جرام الذهب عيار 24 | 945,753.74 | 63.05 |
جرام الذهب عيار 22 | 866,940.92 | 57.79 |
جرام الذهب عيار 21 | 827,534.52 | 55.17 |
جرام الذهب عيار 18 | 709,315.30 | 47.29 |
جرام الذهب عيار 14 | 551,689.68 | 36.78 |
جرام الذهب عيار 12 | 472,876.87 | 31.52 |
جرام الذهب عيار 10 | 394,064.06 | 26.27 |
سعر الذهب في لبنان في محلات الذهب بالليرة اللبنانية (شراء وبيع)
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أونصة الذهب | 29,412,941.18 | 29,486,473.53 |
جرام الذهب عيار 24 | 945,753.74 | 948,118.12 |
جرام الذهب عيار 22 | 866,940.92 | 869,108.28 |
جرام الذهب عيار 21 | 827,534.52 | 829,603.35 |
جرام الذهب عيار 18 | 709,315.30 | 711,088.59 |
جرام الذهب عيار 14 | 551,689.68 | 553,068.90 |
جرام الذهب عيار 12 | 472,876.87 | 474,059.06 |
جرام الذهب عيار 10 | 394,064.06 | 395,049.22 |
اسعار الفضة في لبنان بالليرة اللبنانية (LBP)
وحدة الفضة | اسعار الفضة | |
---|---|---|
أونصة الفضة | 367,689.52 | |
جرام الفضة عيار 99.9 – 999 (الفضة النقية) | 11,810.99 | |
جرام الفضة عيار 95.8- 959 (بريتانيا) | 11,326.26 | |
جرام الفضة عيار 92.5 – 925 (فضة استرليني) | 10,936.10 | |
جرام الفضة عيار 90 – 900 (عملة فضية) | 10,640.53 | |
جرام الفضة عيار 80 – 800 (مجوهرات فضية) | 9,458.25 | |
اترك رد
View Comments