سعر الدولار اليوم في لبنان السبت 8 أكتوبر 2022.. خلال التعاملات
سعر الدولار في لبنان اليوم
وسجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء بلبنان 39400 ليرة للشراء و39450 ليرة للبيع، مقابل 39750 ليرة للشراء و39850 ليرة للبيع أمس بحسب موقع lirarate.
اقتحام البنوك
تأتي مكاسب الليرة اليوم رغم مواصلة النظام المالي اللبناني عدم استقرار وهو ما يعكسه كثرة عمليات اقتحام البنوك من قبل المودعين خلال الآوانة الأخيرة.
ولا يكد يمر يوم عمل بالبنوك اللبنانية إلا وتشهد حالة من اقتحام أحد المودعين الذي يحاول الحصول على جزء من مدخراته أو ودائعه بالبنك..تابعونا على موقع #نسر_العروبة
https://nesral3roba.com/
.للمزيد من أسعار الدولار والذهب والعملات والأخبار الترند تابعونا على قناة التليجرام https://t.me/ghsjksjjs
تابعونا على صفحة الرسمية لـ #جريدة_نسر_العروبة
https://www.facebook.com/nesral3roba.1
تابعونا على تويتر #جريدة_نسر_العروبة
تابعونا على أنستجرام #جريدة_نسر_العروبة
https://www.instagram.com/nesral3roba/
تابعونا على صفحة الرسمية لـ #جريدة_نسر_العروبة
https://www.facebook.com/nesral3roba.1
وفرضت البنوك اللبنانية قيودا على عمليات السحب والتحويلات منذ 2019، جراء الأزمة المالية التي يواجهها الاقتصاد أدت لمنع المودعين من الحصول على مدخراتهم خاصة الودائع الدولارية.
اسعار الفضة في لبنان بالليرة اللبنانية (LBP)
وحدة الفضة | اسعار الفضة |
---|---|
أونصة الفضة | 30,615.25 |
جرام الفضة عيار 99.9 – 999 (الفضة النقية) | 983.43 |
جرام الفضة عيار 95.8- 959 (بريتانيا) | 943.07 |
جرام الفضة عيار 92.5 – 925 (فضة استرليني) | 910.58 |
جرام الفضة عيار 90 – 900 (عملة فضية) | 885.97 |
جرام الفضة عيار 80 – 800 (مجوهرات فضية) | 787.53 |
سعر الذهب في لبنان بالليرة اللبنانية (الأسعار العالمية )
وحدة الذهب | ليرة لبنانية | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,577,413.23 | 1,694.69 |
جرام الذهب عيار 24 | 82,875.02 | 54.49 |
جرام الذهب عيار 22 | 75,968.77 | 49.95 |
جرام الذهب عيار 21 | 72,515.65 | 47.68 |
جرام الذهب عيار 18 | 62,156.27 | 40.87 |
جرام الذهب عيار 14 | 48,343.76 | 31.79 |
جرام الذهب عيار 12 | 41,437.51 | 27.25 |
جرام الذهب عيار 10 | 34,531.26 | 22.70 |
عر الذهب في لبنان في محلات الذهب بالليرة اللبنانية (شراء وبيع)
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,577,413.23 | 2,583,856.77 |
جرام الذهب عيار 24 | 82,875.02 | 83,082.21 |
جرام الذهب عيار 22 | 75,968.77 | 76,158.69 |
جرام الذهب عيار 21 | 72,515.65 | 72,696.93 |
جرام الذهب عيار 18 | 62,156.27 | 62,311.66 |
جرام الذهب عيار 14 | 48,343.76 | 48,464.62 |
جرام الذهب عيار 12 | 41,437.51 | 41,541.11 |
جرام الذهب عيار 10 | 34,531.26 | 34,617.59 |
اترك رد
View Comments