سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 25.02.2024
سعر الليرة في دمشق
العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 14600 | 14400 | 0.001 |
يورو | 15804 | 15583 | 0.001 |
ليرة تركية | 474 | 466 | 0.001 |
سعر الليرة في حلب
العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 14600 | 14400 | 0.001 |
يورو | 15804 | 15583 | 0.001 |
ليرة تركية | 474 | 466 | 0.001 |
للمزيد عن اسعار #الدولار و #الذهب و #العملات تابع تليجرام https://t.me/ghsjksjjs
محتوي المقالة
سعر الليرة في إدلب
العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 14850 | 14750 | 0.001 |
يورو | 16075 | 15962 | 0.001 |
ليرة تركية | 480 | 474 | 0.001 |
أسعار الذهب في سورية
دمشق حلب إدلب الحسكة
شراء | مبيع | الفرق | ||
غرام عيار 14 | 609,000 | 617,000 | 0.00% | |
غرام عيار 18 | 719,000 | 729,000 | 0.00% | |
غرام عيار 21 | 839,000 | 850,000 | 0.00% | |
غرام عيار 22 | 877,000 | 890,000 | 0.00% | |
غرام عيار 24 | 955,000 | 968,000 | 0.00% | |
أونصة الذهب | 2035.86 | دولار أمريكي |
اترك رد
View Comments