سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 8 سبتمبر 2024: تحديثات هامة وتوقعات
استقر سعر صرف عملة الدولار الأمريكى اليوم في سوريا ، خلال التداول الأحد 8 سبتمبر/أيلول 2024، داخل السوقين الرسمية والموازية.
100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟
يساوي تحويل 100 دولار داخل مصرف سوريا المركزي بقيمة 1.360 مليون ليرة، وفقًا للتداول بكورة اليوم.
سعر اليورو اليوم داخل السوق السوداء
سجل سعر صرف عملة اليورو الأوروبي أمام الليرة داخل السوق السوداء ليصل الي 16167 ليرة للشراء، و16282 ليرة للبيع.
سعر الليرة التركية اليوم داخل السوق السوداء
استمر سعر صرف عملة الليرة التركية اليوم داخل السوق السوداء إلى 429 ليرة للشراء، و434 ليرة للبيع.
سعر صرف عملة الدولار داخل نشرة الصرف
شهد متوسط سعر صرف عملة الدولار الأمريكى أمام الليرة السورية داخل البنوك ليصل الي 13600 ليرة، وفقًا لنشرة الصرف.
قفز سعر صرف عملة اليورو الأوروبي أمام الليرة السورية ليصل الي 14685.16 ليرة، بحسب المركزي السوري.
سعر صرف عملة الدولار اليوم داخل السوق السوداء
سجل سعر صرف عملة الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية داخل السوق الموازية بدمشق ليصل الي 14650 ليرة للشراء، و14750 ليرة للبيع.
وفي مدينة حلب، تحدد سعر صرف عملة الدولار الأمريكى داخل السوق السوداء ليصل الي 14650 ليرة للشراء، و14750 ليرة للبيع..للمزيد عن اسعار #الدولار و #الذهب و #العملات تابع تليجرام https://t.me/ghsjksjjs
وجاء سعر صرف عملة الدولار الأمريكى مقابل الليرة بالسوق السوداء في مدينة إدلب عند مستوى 15360 ليرة للشراء و15460 ليرة للبيع.
وداخل الحسكة، بلغ سعر صرف عملة الدولار الأميكى أمام الليرة الليرة ليصل الي 15430 ليرة للشراء، و15530 ليرة للبيع.
أسعار الصرف في دمشق
شراء | مبيع | الفرق | ||
دولار أمريكي (USD): | 14650 | 14750 | 0.00% | |
يورو (EUR): | 16238 | 16354 | 0.00% | |
ليرة تركي (TRY): | 429 | 434 | 0.00% | |
ريال سعودي (SAR): | 3901 | 3930 | 0.00% | |
درهم إماراتي (AED): | 3985 | 4016 | 0.00% | |
جنيه مصري (EGP): | 301 | 305 | 0.00% | |
دينار ليبي (LYD): | 3076 | 3102 | 0.00% | |
دينار أردني (JOD): | 20755 | 20905 | 0.01% | |
دينار كويتي (KWD): | 47954 | 48307 | 0.00% | |
جنيه استرليني (GBP): | 19224 | 19366 | 0.00% | |
ريال قطري (QAR): | 4024 | 4055 | 0.02% | |
دينار بحريني (BHD): | 38959 | 39245 | 0.03% | |
كرون سويدي (SEK): | 1420 | 1432 | 0.00% | |
دولار كندي (CAD): | 10788 | 10870 | 0.00% | |
ريال عماني (OMR): | 38136 | 38416 | 0.01% | |
كرون نرويجي (NOK): | 1364 | 1377 | 0.00% | |
كرون دينماركي (DKK): | 2173 | 2191 | 0.00% | |
دينار جزائري (DZD): | 107 | 111 | 0.00% | |
درهم مغربي (MAD): | 1497 | 1517 | 0.00% | |
دينار تونسي (TND): | 4822 | 4865 | 0.02% | |
روبل روسي (RUB): | 160 | 163 | 0.00% | |
رينغيت ماليزي (MYR): | 3380 | 3408 | 0.00% | |
ريال برازيلي (BRL): | 2611 | 2634 | 0.08% | |
دولار نيوزيلاندي (NZD): | 9030 | 9107 | 0.00% | |
فرنك سويسري (CHF): | 17371 | 17505 | 0.00% | |
دولار أسترالي (AUD): | 9755 | 9836 | 0.00% | |
راند جنوب أفريقي (ZAR): | 817 | 827 | 0.00% | |
دينار عراقي (IQD): | 11206 | 11282 | 0.01% | |
ريال إيراني (IRR): | 349 | 351 | 0.00% | |
دولار سينغافوري (SGD): |
اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا
الوحدة | السعر بالليرة السورية | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 1032732345.26 | 80293.90 |
أونصة ذهب عيار 24 | 32121573.54 | 2497.42 |
غرام ذهب عيار 24 | 1032682.18 | 80.29 |
غرام ذهب عيار 23 | 989723.43 | 76.95 |
غرام ذهب عيار 22 | 946636.05 | 73.60 |
غرام ذهب عيار 21 | 903677.30 | 70.26 |
غرام ذهب عيار 18 | 774543.79 | 60.22 |
اترك رد
View Comments