واستمر سعر صرف عملة الدولار اليوم استقراره مقابل الليرة اللبنانية، خلال تعاملات الثلاثاء 12 مارس/آذار 2024.
محتوي المقالة
للمزيد عن اسعار #الدولار و #الذهب و #العملات تابع تليجرام https://t.me/ghsjksjjs
سعر صرف عملة الدولار اليوم في لبنان
حافظ سعر صرف عملة الدولار وفقا لبيانات البنك المركزي عند مستوى 15 ألف ليرة منذ عدة أشهر.
سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء
سجل سعر صرف عملة الدولار اليوم داخل السوق السوداء أمام الليرة اللبنانية 89.000 ألف ليرة للشراء و90.000 ألف ليرة للبيع.
سعر صرف الدولار داخل لبنان اليوم عند الصرافين
جاء سعر صرف عملة الدولار في لبنان اليوم لدى الصرافين متماشيًا مع الأسعار المتداولة في السوق السوداء للدولار.
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 1,047,668 ليرة | $69.84 |
سعر الذهب عيار 22 | 960,370 ليرة | $64.02 |
اسعار الذهب عيار 21 | 916,732 ليرة | $61.12 |
اسعار الذهب عيار 18 | 785,764 ليرة | $52.38 |
سعر الذهب عيار 14 | 611,143 ليرة | $40.74 |
سعر الذهب عيار 12 | 523,834 ليرة | $34.92 |
اسعار أوقية الذهب | 32,582,488 ليرة | $2,172 |
اسعار جنيه الذهب | 7,333,856 ليرة | $488.92 |
اسعار كيلو الذهب | 1,047,668,424 ليرة | $69,845 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ Tuesday, March 12, 2024 04:00 PM بتوقيت دولة لبنان |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
11 مارس | 1,049,789 | 918,588 | 787,354 | 612,380 | 524,895 |
10 مارس | 1,045,081 | 914,468 | 783,823 | 609,634 | 522,540 |
9 مارس | 1,045,081 | 914,468 | 783,823 | 609,634 | 522,540 |
8 مارس | 1,045,081 | 914,468 | 783,823 | 609,634 | 522,540 |
7 مارس | 1,040,638 | 910,581 | 780,491 | 607,042 | 520,319 |
6 مارس | 1,029,752 | 901,054 | 772,326 | 600,692 | 514,876 |
5 مارس | 1,024,654 | 896,594 | 768,503 | 597,718 | 512,327 |
4 مارس | 1,004,677 | 879,113 | 753,520 | 586,065 | 502,338 |
3 مارس | 989,831 | 866,123 | 742,385 | 577,405 | 494,916 |
2 مارس | 989,831 | 866,123 | 742,385 | 577,405 | 494,916 |
اترك رد
View Comments