سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 9 فبراير 2023.. أمام العملة المحلية
بشكل طفيف قفز سعر الدولار في لبنان أمام العملة المحلية الليرة اليوم الخميس 9 فبراير 2023، بكورة اليوم داخل السوق السوداء غير الرسمية، ليصل الي 64.400 ليرة للشراء، و 63.900 ليرة للبيع أمام عملة الدولار..للمزيد من أسعار الدولار والذهب والعملات والأخبار الترند تابعونا على قناة التليجرام https://t.me/ghsjksjjs
تعرف علي سعر الدولار في صيرفة
وصل سعر صرف عملة الدولار عبر منصة صيرفة مقابل الليرة، إلى 42.000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
سعر صرف عملة اليورو الأوروبي أمام الدولار اليوم في لبنان
شهد سعر صرف عملة اليورو الأوروبي في لبنان بكورة اليوم داخل السوق السوداء، أمام العملة المحلية في لبنان اليوم، نحو 16.081.72 ليرة لبنانية، فيما سجل سعر صرف عملة اليورو الأوروبي أمام الدولار اليوم داخل لبنان 1.0714 دولار أمريكي.
تعرف علي سبب تراجع عملة الليرة اللبنانية مقابل عملة الدولار الأمريكى
بدأت الليرة اللبنانية تنخفض تدريجيا منذ عام 2019 مقابل عملة الدولار الأمريكي، تزامناً مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرة.
اسعار الفضة في لبنان بالليرة اللبنانية (LBP)
وحدة الفضة | اسعار الفضة |
---|---|
أونصة الفضة | 336,708.95 |
جرام الفضة عيار 99.9 – 999 (الفضة النقية) | 10,815.83 |
جرام الفضة عيار 95.8- 959 (بريتانيا) | 10,371.93 |
جرام الفضة عيار 92.5 – 925 (فضة استرليني) | 10,014.66 |
جرام الفضة عيار 90 – 900 (عملة فضية) | 9,743.99 |
جرام الفضة عيار 80 – 800 (مجوهرات فضية) | 8,661.32 |
ملاحظة: يتم تحديث أسعار الفضة كل 6 ساعات |
سعر الذهب في لبنان بالليرة اللبنانية (الأسعار العالمية )
وحدة الذهب | ليرة لبنانية | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 28,243,045.11 | 1,879.70 |
جرام الذهب عيار 24 | 908,136.50 | 60.44 |
جرام الذهب عيار 22 | 832,458.46 | 55.40 |
جرام الذهب عيار 21 | 794,619.44 | 52.89 |
جرام الذهب عيار 18 | 681,102.37 | 45.33 |
جرام الذهب عيار 14 | 529,746.29 | 35.26 |
جرام الذهب عيار 12 | 454,068.25 | 30.22 |
جرام الذهب عيار 10 | 378,390.21 | 25.18 |
سعر الذهب في لبنان في محلات الذهب بالليرة اللبنانية (شراء وبيع)
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أونصة الذهب | 28,243,045.11 | 28,313,652.73 |
جرام الذهب عيار 24 | 908,136.50 | 910,406.84 |
جرام الذهب عيار 22 | 832,458.46 | 834,539.60 |
جرام الذهب عيار 21 | 794,619.44 | 796,605.99 |
جرام الذهب عيار 18 | 681,102.37 | 682,805.13 |
جرام الذهب عيار 14 | 529,746.29 | 531,070.66 |
جرام الذهب عيار 12 | 454,068.25 | 455,203.42 |
جرام الذهب عيار 10 | 378,390.21 | 379,336.18 |
اترك رد
View Comments