سعر الذهب اليوم في سوريا وعالميا الثلاثاء 8/6/2021 خلال التعاملات
ترصد لكم نسر العروبة تقرير شامل عن سعر الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 8 يونيو 2021م بالعملة الرسمية المتداولة في سوريا الليرة السورية وبالدولار الأمريكي، خلال تعاملات اليوم على النحو التالى :*
الوحدة بالجرام | الليرة السورية | الدولار الأمريكي |
---|---|---|
سعر الدولار في امام الليرة السوري اليوم الثلاثاء8 يونيو -المزيد في الرابط التالي- https://www.nesral3roba.com/?p=100001 | ||
جرام 24 | 76,700.01 | 60.99 |
جرام 22 | 70,308.34 | 55.91 |
جرام 21 | 67,112.51 | 53.37 |
جرام 18 | 57,525.01 | 45.74 |
جرام 14 | 44,741.67 | 35.58 |
جرام 12 | 38,350.00 | 30.50 |
جرام 10 | 31,958.34 | 25.41 |
التولة (Tola) | 886.45 | 711.38 |
اوقية الذهب | 2,385,638.72 | 1,897.08 |
كيلو الذهب | 76,700,008.68 | 60,992.49 |
جنيه الذهب | 536,900.06 | 426.96 |
#جريدة_نسر_العروبة#هنا_الزاهد من زيارتها لمستشفي بهية وتعلق : أنا بدعم كل ست وبدعم كل محاربة سرطان ثدي في مصر .. وبدعم رسالة مستشفي بهية من كل قلبي وبتمني أن كل الناس تدعمهم وتساعدهم عشان يقدروا يبنوا مستشفي الشيخ زايد الجديدة تابعونا كل حصرى وجديد على قناة جريدةنسر العروبة يوتيوب https://youtube.com/channel/UC5fN2oPtbwd4hHKapb-IVKA
اترك رد
View Comments