سعر الذهب فى الأردن اليوم الخميس 29/4/2021 خلال شهر رمضان
شهد سعر الذهب فى الأردن بالعملة الوطنية الدينار الأردني وأيضا الدولار الأمريكي. وترصد لكم ” نسر العروبة ” تقرير بجميع أسعار الذهب (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الاردن.
سعر الذهب اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021 وعيار 24 في الأردن -المزيد في الرابط التالي- https://www.nesral3roba.com/?p=97845
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 40.60 دينار | $57.26 |
سعر الذهب عيار 22 | 37.21 دينار | $52.49 |
اسعار الذهب عيار 21 | 35.52 دينار | $50.10 |
اسعار الذهب عيار 18 | 30.45 دينار | $42.94 |
سعر الذهب عيار 14 | 23.68 دينار | $33.40 |
سعر الذهب عيار 12 | 20.30 دينار | $28.63 |
اسعار أوقية الذهب | 1,263 دينار | $1,781 |
اسعار جنيه الذهب | 284.18 دينار | $400.81 |
اسعار كيلو الذهب | 40,596 دينار | $57,257 |
ارتفاع سعر الذهب في مصر وعالميا اليوم الخميس 29 أبريل 2021 -المزيد في الرابط التالي- https://www.nesral3roba.com/?p=97911
اترك رد
View Comments