سعر الريال السعودي اليوم في مصر الأحد 21 أغسطس 2022.. خلال التداول
تعرف على سعر الريال السعودي اليوم في مصر
الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، نحو 5.08 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”. .للمزيد من أسعار الدولار والذهب والعملات والأخبار الترند تابعونا على قناة التليجرام https://t.me/ghsjksjjs
الدولار اليوم في مصر الأحد 21 أغسطس 2022..لدى البنك -المزيد في الرابط التالي- https://nesral3roba.com/?p=117247
الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك الأهلي على سعر تداوله عند مستوى 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع. وتكرر السعر لدى بنك مصر.
الذهب اليوم في مصر الأحد 21 أغسطس 2022. -المزيد في الرابط التالي- https://nesral3roba.com/?p=117247
كما لم يتغير سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB ليبقى عند مستوى 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.
تعرف على سعر الدولار اليوم في مصر
الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي، 19.10 جنيه للشراء و 19.17 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.
الدولار اليوم على مستواه لدى البنك الأهلي عند 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في بنك مصر.
تابعونا على موقع #نسر_العروبة
.للمزيد من أسعار الدولار والذهب والعملات والأخبار الترند تابعونا على قناة التليجرام https://t.me/ghsjksjjs
تابعونا على صفحة الرسمية لـ #جريدة_نسر_العروبة
تابعونا على تويتر #جريدة_نسر_العروبة
تابعونا على أنستجرام #جريدة_نسر_العروبة
تابعونا على صفحة الرسمية لـ #جريدة_نسر_العروبة
الدولار مقابل الجنيه المصري لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، ليبقى عند مستوى 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.
وقررت لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة كما هي دون تغيير، خلال اجتماع الخميس 18 أغسطس/آب للمرة الثانية على التوالي، وللمرة الثالثة خلال عام.
وحدد البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25%، 12.25% و11.25% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%.
سعر اليورو اليوم في مصر
اليورو اليوم في مصر لدى البنك المركزي، عند نحو 19.42 جنيه للشراء، و19.51 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.
اليورو اليوم في البنك الأهلي عند نحو 19.18 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع. وهو نفس سعر اليورو اليوم في بنك مصر.
اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB ليسجل نحو 19.40 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
ظل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك المركزي عند مستوى 23 جنيها للشراء، و23.10 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.
واستقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي عند 22.56 جنيه للشراء، و22.87 جنيه للبيع. وهو نفس سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر.
واستقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، عند نحو 22.93 جنيه للشراء، و23.13 جنيه للبيع.
سعر الدرهم والدينار اليوم في مصر
الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري، عند مستوى 5.19 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.
الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي عند مستوى 5.19 جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع.
الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، عند نحو 62.19 جنيه للشراء، و62.52 جنيه للبيع.
الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري، عند نحو 59.99 جنيه للشراء، و62.33 جنيه للبيع.
أسعار الذهب في مصر في أغسطس 2022 بالجنيه المصري
التاريخ | أونصة الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 أغسطس | 33,436.00 | 1,075.11 | 985.44 | 940.53 | 806.08 | 627.32 |
19 أغسطس | 33,568.95 | 1,079.39 | 989.36 | 944.27 | 809.28 | 629.81 |
18 أغسطس | 33,727.14 | 1,084.47 | 994.02 | 948.72 | 813.09 | 632.78 |
17 أغسطس | 34,067.99 | 1,095.43 | 1,004.07 | 958.31 | 821.31 | 639.17 |
16 أغسطس | 34,130.42 | 1,097.44 | 1,005.91 | 960.07 | 822.82 | 640.35 |
15 أغسطس | 34,391.72 | 1,105.84 | 1,013.61 | 967.42 | 829.12 | 645.25 |
14 أغسطس | 34,495.02 | 1,109.16 | 1,016.65 | 970.32 | 831.61 | 647.19 |
13 أغسطس | 34,495.02 | 1,109.16 | 1,016.65 | 970.32 | 831.61 | 647.19 |
12 أغسطس | 34,281.93 | 1,102.31 | 1,010.37 | 964.33 | 826.47 | 643.19 |
11 أغسطس | 34,150.60 | 1,098.09 | 1,006.50 | 960.64 | 823.30 | 640.72 |
10 أغسطس | 34,309.02 | 1,103.18 | 1,011.17 | 965.09 | 827.12 | 643.70 |
09 أغسطس | 34,237.36 | 1,100.88 | 1,009.06 | 963.08 | 825.39 | 642.35 |
08 أغسطس | 34,061.34 | 1,095.22 | 1,003.87 | 958.12 | 821.15 | 639.05 |
07 أغسطس | 33,918.43 | 1,090.62 | 999.66 | 954.10 | 817.71 | 636.37 |
06 أغسطس | 33,918.43 | 1,090.62 | 999.66 | 954.10 | 817.71 | 636.37 |
05 أغسطس | 34,283.11 | 1,102.35 | 1,010.41 | 964.36 | 826.50 | 643.21 |
04 أغسطس | 33,800.08 | 1,086.82 | 996.17 | 950.78 | 814.85 | 634.15 |
03 أغسطس | 33,683.29 | 1,083.06 | 992.73 | 947.49 | 812.04 | 631.96 |
02 أغسطس | 33,632.56 | 1,081.43 | 991.23 | 946.06 | 810.81 | 631.00 |
01 أغسطس | 33,294.25 | 1,070.55 | 981.26 | 936.55 | 802.66 | 624.66 |
31 يوليو | 33,398.97 | 1,073.92 | 984.35 | 939.49 | 805.18 | 626.62 |
30 يوليو | 33,398.97 | 1,073.92 | 984.35 | 939.49 | 805.18 | 626.62 |
29 يوليو | 33,333.28 | 1,071.81 | 982.41 | 937.64 | 803.60 | 625.39 |
28 يوليو | 32,893.11 | 1,057.66 | 969.44 | 925.26 | 792.99 | 617.13 |
27 يوليو | 32,514.06 | 1,045.47 | 958.27 | 914.60 | 783.85 | 610.02 |
26 يوليو | 32,642.67 | 1,049.60 | 962.06 | 918.22 | 786.95 | 612.43 |
25 يوليو | 32,558.97 | 1,046.91 | 959.59 | 915.86 | 784.93 | 610.86 |
24 يوليو | 32,673.40 | 1,050.59 | 962.96 | 919.08 | 787.69 | 613.01 |
23 يوليو | 32,673.40 | 1,050.59 | 962.96 | 919.08 | 787.69 | 613.01 |
22 يوليو | 32,433.13 | 1,042.87 | 955.88 | 912.32 | 781.90 | 608.50 |
سعر الفضة في مصر بالجنيه المصري في الشهر الماضي
التاريخ | أونصة الفضة | جرام الفضة |
---|---|---|
20 أغسطس | 364.74 | 11.73 |
19 أغسطس | 370.55 | 11.91 |
18 أغسطس | 376.16 | 12.10 |
17 أغسطس | 386.68 | 12.43 |
16 أغسطس | 387.72 | 12.47 |
15 أغسطس | 395.42 | 12.71 |
14 أغسطس | 398.49 | 12.81 |
13 أغسطس | 398.49 | 12.81 |
12 أغسطس | 390.16 | 12.55 |
11 أغسطس | 391.59 | 12.59 |
10 أغسطس | 391.59 | 12.59 |
09 أغسطس | 396.55 | 12.75 |
08 أغسطس | 382.35 | 12.29 |
07 أغسطس | 380.08 | 12.22 |
06 أغسطس | 380.08 | 12.22 |
05 أغسطس | 388.64 | 12.50 |
04 أغسطس | 382.49 | 12.30 |
03 أغسطس | 381.05 | 12.25 |
02 أغسطس | 383.02 | 12.32 |
01 أغسطس | 380.63 | 12.24 |
31 يوليو | 384.83 | 12.37 |
30 يوليو | 384.83 | 12.37 |
29 يوليو | 380.40 | 12.23 |
28 يوليو | 364.94 | 11.73 |
27 يوليو | 352.25 | 11.33 |
26 يوليو | 351.07 | 11.29 |
25 يوليو | 350.74 | 11.28 |
24 يوليو | 351.99 | 11.32 |
23 يوليو | 351.99 | 11.32 |
22 يوليو | 354.76 | 11.41 |
اترك رد
View Comments