سعر الليرة السورية أمام الدولار الأمريكى اليوم الأربعاء 27.03.2024
سعر الليرة في دمشق
العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 14000 | 13850 | 0.001 |
يورو | 15177 | 15009 | 0.001 |
ليرة تركية | 435 | 428 | 0.001 |
للمزيد عن اسعار #الدولار و #الذهب و #العملات تابع تليجرام https://t.me/ghsjksjjs
محتوي المقالة
سعر الليرة في حلب
العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 14000 | 13850 | 0.001 |
يورو | 15177 | 15009 | 0.001 |
ليرة تركية | 435 | 428 | 0.001 |
سعر الليرة في إدلب
العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 14170 | 14070 | 0.001 |
يورو | 15361 | 15248 | 0.001 |
ليرة تركية | 440 | 435 | 0.00 |
أسعار الذهب اليوم في سوريا – الليرة السورية
الوحدة بالجرام | الليرة السورية | الدولار الأمريكي |
---|---|---|
جرام 24 | 911,199.87 | 70.08 |
جرام 22 | 835,266.55 | 64.24 |
جرام 21 | 797,299.88 | 61.32 |
جرام 18 | 683,399.90 | 52.56 |
جرام 14 | 531,533.26 | 40.88 |
جرام 12 | 455,599.93 | 35.04 |
جرام 10 | 379,666.61 | 29.20 |
التولة (Tola) | 10,625.73 | 817.40 |
اوقية الذهب | 28,341,505.10 | 2,179.81 |
كيلو الذهب | 911,199,868.18 | 70,082.47 |
جنيه الذهب | 6,378,399.08 | 490.56 |
أوقية الذهب28,341,505.10
كيلو الذهب911,199,868.18
جنية الذهب6,378,399.08
جرام 24911,199.87
جرام 22835,266.55
جرام 21797,299.88
جرام 18683,399.90
جرام 10379,666.61
اترك رد
View Comments