سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الجمعة 08.03.2024
سعر الليرة في دمشق
العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 14200 | 14050 | 0.001 |
يورو | 15497 | 15328 | 0.001 |
ليرة تركية | 446 | 439 | 0.001 |
أزمة #السكر في #سوريا هل ترتفع أسعار السكر قريباً؟- للمزيد أتبع الرابط التالي https://nesral3roba.com/?p=126635…#الاقتصاد#عاجل#عربوعالم
محتوي المقالة
سعر الليرة في حلب
العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 14200 | 14050 | 0.001 |
يورو | 15497 | 15328 | 0.001 |
ليرة تركية | 446 | 439 | 0.001 |
زوجان يتغلبان على أزمة غلاء المعيشة بترك بريطانيا من أجل حياة الرفاهية فى مصر للمزيد أتبع الرابط التالي https://nesral3roba.com/?p=126644…#الاقتصاد#عاجل
سعر الليرة في إدلب
العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 14050 | 13950 | 0.001 |
يورو | 15333 | 15219 | 0.001 |
ليرة تركية | 441 | 436 | 0.001 |
للمزيد عن اسعار #الدولار و #الذهب و #العملات تابع تليجرام https://t.me/ghsjksjjs
الوحدة والعيار | الأسعار بالليرة السورية |
---|---|
عيار 24 | بيع 979,429 شراء 978,286 |
عيار 22 | بيع 897,810 شراء 896,762 |
عيار 21 | بيع 857,000 شراء 856,000 |
عيار 18 | بيع 734,571 شراء 733,714 |
الاونصة | بيع 30,460,229 شراء 30,424,686 |
الجنيه الذهب | بيع 6,856,000 شراء 6,848,000 |
الكيلو | بيع 979,428,571 شراء 978,285,714 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
إخراج الزكاة: قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على الأسعار بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة
الوحدة | ليرة سورية | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 899,469 | $69.38 | €63.35 |
اسعار الذهب عيار 22 | 824,520 | $63.60 | €58.07 |
سعر الذهب عيار 21 | 787,054 | $60.71 | €55.43 |
سعر الذهب عيار 18 | 674,612 | $52.03 | €47.51 |
اسعار الذهب عيار 14 | 524,693 | $40.47 | €36.96 |
اسعار الذهب عيار 12 | 449,734 | $34.69 | €31.68 |
سعر أوقية الذهب | 27,973,476 | $2,158 | €1,970 |
سعر الجنيه الذهب | 6,296,433 | $485.64 | €443.47 |
سعر كيلو الذهب | 899,468,690 | $69,376 | €63,351 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى سوريا بتاريخ Friday, March 08, 2024 01:05 AM بتوقيت دولة سوريا |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
7 مارس | 899,469 | 787,054 | 674,612 | 524,693 | 449,734 |
6 مارس | 890,059 | 778,820 | 667,555 | 519,204 | 445,029 |
5 مارس | 885,653 | 774,965 | 664,250 | 516,634 | 442,827 |
4 مارس | 868,385 | 759,855 | 651,299 | 506,561 | 434,193 |
3 مارس | 855,554 | 748,628 | 641,676 | 499,076 | 427,777 |
2 مارس | 855,554 | 748,628 | 641,676 | 499,076 | 427,777 |
1 مارس | 855,554 | 748,628 | 641,676 | 499,076 | 427,777 |
29 فبراير | 846,709 | 740,888 | 635,042 | 493,916 | 423,355 |
28 فبراير | 848,999 | 742,892 | 636,760 | 495,252 | 424,500 |
27 فبراير | 847,008 | 741,150 | 635,266 | 494,091 | 423,504 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا * سعر المصنعية فى سوريا حوالي 532.5 ليرة سورية للجرام |
اترك رد
View Comments