سعر الليرة السورية أمام الدولار 29 فبراير 2024
سعر الليرة في دمشق
العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 14500 | 14300 | 0.001 |
يورو | 15709 | 15487 | 0.001 |
ليرة تركية | 465 | 457 | 0.001 |
سعر الليرة في حلب
العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 14500 | 14300 | 0.001 |
يورو | 15709 | 15487 | 0.001 |
ليرة تركية | 465 | 457 | 0.001 |
سعر الليرة في إدلب
العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 14700 | 14660 | 0.001 |
يورو | 15926 | 15877 | 0.001 |
ليرة تركية | 472 | 468 | 0.001 |
اترك رد
View Comments