سعر الليرة السورية أمام سعر الدولار الأمريكى 08.11.2023
سعر الليرة في دمشق
العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 13900 | 13700 | 0.001 |
يورو | 14849 | 14630 | 0.001 |
ليرة تركية | 488 | 479 | 0.001 |
للمزيد عن اسعار #الدولار و #الذهب و #العملات تابع تليجرام https://t.me/ghsjksjjs
محتوي المقالة
سعر الليرة في حلب
العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 14000 | 13800 | 0.001 |
يورو | 14956 | 14737 | 0.001 |
ليرة تركية | 491 | 482 | 0.001 |
سعر الليرة في إدلب
العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 14150 | 14050 | 0.001 |
يورو | 15116 | 15004 | 0.001 |
ليرة تركية | 497 | 491 | 0.001 |
سعر الذهب في سورية بالليرة السورية
وحدة الذهب | ليرة سورية | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 25,583,661.90 | 1,967.69 |
جرام الذهب عيار 24k | 822,514.73 | 63.26 |
جرام الذهب عيار 22k | 753,423.49 | 57.95 |
جرام الذهب عيار 21k | 719,700.39 | 55.35 |
جرام الذهب عيار 18k | 616,886.05 | 47.45 |
جرام الذهب عيار 14k | 481,171.12 | 37.01 |
جرام الذهب عيار 12k | 411,257.37 | 31.63 |
جرام الذهب عيار 10k | 342,988.64 | 26.38 |
جرام الذهب عيار 9k | 308,443.02 | 23.72 |
جرام الذهب عيار 8k | 273,897.41 | 21.07 |
اترك رد
View Comments