سعر اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الأحد 7 نيسان 2025
تباينت أسعار صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم، الأحد 7 أبريل 2025، في مختلف المدن السورية، حيث سجلت فروقًا طفيفة بين المحافظات.
محتوي المقالة
أسعار اليورو في المدن السورية:
المدينة | سعر الشراء (ل.س) | سعر المبيع (ل.س) | نسبة الفرق |
---|---|---|---|
دمشق | 11,902 | 12,071 | 2.85% |
حلب | 11,905 | 12,074 | 2.87% |
إدلب | 11,906 | 12,075 | 2.88% |
الحسكة | 11,923 | 12,093 | 2.09% |
سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأحد 7 نيسان 2025 – للمزيد اتبع الرابط التالي – https://nesral3roba.com/?p=132977
تحويل اليورو إلى الليرة السورية:
اليورو (€) | ما يقابله بالليرة السورية |
---|---|
1 يورو | 11,902 ل.س |
5 يورو | 59,510 ل.س |
10 يورو | 119,020 ل.س |
25 يورو | 297,550 ل.س |
50 يورو | 595,100 ل.س |
100 يورو | 1,190,200 ل.س |
500 يورو | 5,951,000 ل.س |
1000 يورو | 11,902,000 ل.س |
5000 يورو | 59,510,000 ل.س |
10000 يورو | 119,020,000 ل.س |
اترك رد
View Comments