سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية19/9/2024
سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية يتغير بشكل مستمر ومتأثر بعدة عوامل اقتصادية وسياسية داخلية وخارجية. هذا التذبذب يؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين السوريين، حيث يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتقلب القوة الشرائية لليرة السورية.
.للمزيد عن اسعار #الدولار و #الذهب و #العملات تابع تليجرام https://t.me/ghsjksjjs
الدولار الأمريكي مقابل ليرة سورية في الحسكة
دولار أمريكي | ليرة سورية |
1 دولار أمريكي | 15,280 ليرة سورية |
5 دولار أمريكي | 76,400 ليرة سورية |
10 دولار أمريكي | 152,800 ليرة سورية |
25 دولار أمريكي | 382,000 ليرة سورية |
50 دولار أمريكي | 764,000 ليرة سورية |
100 دولار أمريكي | 1,528,000 ليرة سورية |
500 دولار أمريكي | 7,640,000 ليرة سورية |
1000 دولار أمريكي | 15,280,000 ليرة سورية |
5000 دولار أمريكي | 76,400,000 ليرة سورية |
10000 دولار أمريكي | 152,800,000 ليرة سورية |
الدولار الأمريكي مقابل ليرة سورية في حلب
دولار أمريكي | ليرة سورية |
1 دولار أمريكي | 14,650 ليرة سورية |
5 دولار أمريكي | 73,250 ليرة سورية |
10 دولار أمريكي | 146,500 ليرة سورية |
25 دولار أمريكي | 366,250 ليرة سورية |
50 دولار أمريكي | 732,500 ليرة سورية |
100 دولار أمريكي | 1,465,000 ليرة سورية |
500 دولار أمريكي | 7,325,000 ليرة سورية |
1000 دولار أمريكي | 14,650,000 ليرة سورية |
5000 دولار أمريكي | 73,250,000 ليرة سورية |
10000 دولار أمريكي | 146,500,000 ليرة سورية |
الدولار الأمريكي مقابل ليرة سورية في إدلب
دولار أمريكي | ليرة سورية |
1 دولار أمريكي | 15,220 ليرة سورية |
5 دولار أمريكي | 76,100 ليرة سورية |
10 دولار أمريكي | 152,200 ليرة سورية |
25 دولار أمريكي | 380,500 ليرة سورية |
50 دولار أمريكي | 761,000 ليرة سورية |
100 دولار أمريكي | 1,522,000 ليرة سورية |
500 دولار أمريكي | 7,610,000 ليرة سورية |
1000 دولار أمريكي | 15,220,000 ليرة سورية |
5000 دولار أمريكي | 76,100,000 ليرة سورية |
10000 دولار أمريكي | 152,200,000 ليرة سورية |
الدولار الأمريكي مقابل ليرة سورية في دمشق
دولار أمريكي | ليرة سورية |
1 دولار أمريكي | 14,650 ليرة سورية |
5 دولار أمريكي | 73,250 ليرة سورية |
10 دولار أمريكي | 146,500 ليرة سورية |
25 دولار أمريكي | 366,250 ليرة سورية |
50 دولار أمريكي | 732,500 ليرة سورية |
100 دولار أمريكي | 1,465,000 ليرة سورية |
500 دولار أمريكي | 7,325,000 ليرة سورية |
1000 دولار أمريكي | 14,650,000 ليرة سورية |
5000 دولار أمريكي | 73,250,000 ليرة سورية |
10000 دولار أمريكي | 146,500,000 ليرة سورية |
الدولار إلى ليرة سورية
دولار أمريكي | ليرة سورية |
1 دولار أمريكي | 14,650 ليرة سورية |
5 دولار أمريكي | 73,250 ليرة سورية |
10 دولار أمريكي | 146,500 ليرة سورية |
25 دولار أمريكي | 366,250 ليرة سورية |
50 دولار أمريكي | 732,500 ليرة سورية |
100 دولار أمريكي | 1,465,000 ليرة سورية |
500 دولار أمريكي | 7,325,000 ليرة سورية |
1000 دولار أمريكي | 14,650,000 ليرة سورية |
5000 دولار أمريكي | 73,250,000 ليرة سورية |
10000 دولار أمريكي | 146,500,000 ليرة سورية |
أسعار الذهب اليوم في سوريا 19 سبتمبر 2024.. عيار 21 يتراجع
حققت أسعار الذهب هبوط خلال تعاملات اليوم في سوريا، بحسب موقع ”gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع الذهب في أسواق سوريا، بينما انخفض سعر الذهب العالمي من أعلى مستوى مع تعافى العملة الخضراء الدولار بعد خفض الفائدة الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، وفقًا لآخِر التحديثات:
تعرف علي سعر الذهب عيار 24
سجل سعر الذهب عيار 24 فى سوريا 1,077,616 ليرة (82.88 دولار).
تعرف علي سعر الذهب عيار 21
وسجل سعر الذهب عيار 21 في سوريا 942,937 ليرة (72.52 دولار).
تعرف علي سعر الذهب عيار 18
وبلغ سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 808,225 ليرة (62.16 دولار).
سعر أوقية الذهب
وسجل سعر أوقية الذهب في سوريا 33,513,871 ليرة (2,577 دولار).سعر كيلو الذهب
بلغ سعر كيلو الذهب في سوريا 1,077,616,444 ليرة (82,876 دولار).
اترك رد
View Comments