سعر صرف الدولار اليوم في لبنان الإثنين 15 مايو 2023.. هدوء الليرة
هدوء سعر صرف عملة الدولار الأمريكى أمام الليرة السورية خلال التداول اليوم الإثنين 15 مايو/أيار، وسط تزايد آمال الخبراء في انتعاش قطاع السياحة في البلاد.
محتوي المقالة
تعرف علي سعر الدولار الأمريكى علي منصة صيرفة
استقر سعر صرف عملة الدولار الأمريكى على منصة صيرفة التابعة للبنك المركزي اللبناني على مستواه عند 86.300 ألف ليرة لبنانية وسط نشاط للتعاملات بقيمة 140 مليون دولار وفقا لأحدث بيانات صادرة عن مصرف لبنان المركزي.
تعرف علي سعر الدولار أمام الليرة داخل السوق السوداء
كما استقر سعر صرف عملة الدولار الأمريكى أمام الليرة اللبنانية اليوم داخل السوق السوداء ليصل الي 94.300 ألف ليرة للشراء و94.500 ألف ليرة للبيع وهي نفس أسعار أمس.
تعرف علي سعر صرف عملة الدولار الرسمي
وبلغ سعر صرف عملة الدولار الأمريكى اليوم وفقا لبيانات البنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.
تعرف علي سعر الذهب في لبنان بالليرة اللبنانية (الأسعار العالمية )
وحدة الذهب | ليرة لبنانية | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 30,407,661.29 | 2,016.13 |
جرام الذهب عيار 24 | 977,738.31 | 64.83 |
جرام الذهب عيار 22 | 896,260.11 | 59.43 |
جرام الذهب عيار 21 | 855,521.02 | 56.72 |
جرام الذهب عيار 18 | 733,303.73 | 48.62 |
جرام الذهب عيار 14 | 570,347.34 | 37.82 |
جرام الذهب عيار 12 | 488,869.15 | 32.41 |
جرام الذهب عيار 10 | 407,390.96 | 27.01 |
تعرف علي سعر الذهب في لبنان في محلات الذهب بالليرة اللبنانية (شراء وبيع)
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أونصة الذهب | 30,407,661.29 | 30,483,680.44 |
جرام الذهب عيار 24 | 977,738.31 | 980,182.65 |
جرام الذهب عيار 22 | 896,260.11 | 898,500.76 |
جرام الذهب عيار 21 | 855,521.02 | 857,659.82 |
جرام الذهب عيار 18 | 733,303.73 | 735,136.99 |
جرام الذهب عيار 14 | 570,347.34 | 571,773.21 |
جرام الذهب عيار 12 | 488,869.15 | 490,091.33 |
جرام الذهب عيار 10 | 407,390.96 | 408,409.44 |
اسعار الفضة في لبنان بالليرة اللبنانية (LBP)
وحدة الفضة | اسعار الفضة | |
---|---|---|
أونصة الفضة | 362,782.10 | |
جرام الفضة عيار 99.9 – 999 (الفضة النقية) | 11,653.35 | |
جرام الفضة عيار 95.8- 959 (بريتانيا) | 11,175.09 | |
جرام الفضة عيار 92.5 – 925 (فضة استرليني) | 10,790.14 | |
جرام الفضة عيار 90 – 900 (عملة فضية) | 10,498.52 | |
جرام الفضة عيار 80 – 800 (مجوهرات فضية) | 9,332.02 | |
اترك رد
View Comments