سعر صرف الدولار اليوم في لبنان الجمعة 6 يناير 2023.. الليرة خسائرها لليوم الثالث
شهدسعر صرف عملة الدولار ارتفاعه في لبنان مقابل الليرة، بداية تداولات الجمعة 6 يناير/كانون الثاني 2023 بالسوق السوداء لتواصل الليرة اللبنانية تعميق خسائرها لليوم الثالث على التوالي.
تعرف على سعر صرف الدولار اليوم في لبنان
بلغ سعر الصرف الرسمي للدولار 1507.5 ليرة للدولار الأمريكى داخل مصرف لبنان المركزي، لكن هذا السعر لم يعد يطبق تقريبا إلا في نطاق محدود جدا من التمويلات التي ترعاها الحكومة لأغراض ضرورية معينة.
تعرف علي سعر صرف عملة الدولار الأمريكى اليوم في لبنان داخل السوق السوداء
بلغ سعر صرف عملة الدولار الأمريكى مقابل الليرة اللبنانية بكورة اليوم داخل السوق السوداء في لبنان تسعيرة تراوحت بين بين 43750 و43800 ليرة لبنانية للدولار الواحد بحسب ما نشره موقع لبنان 24
وكان سعر الصرف قد أغلق أمس الخميس على تسعيرة ما بين 43500 و43700 ليرة لبنانية لكلّ دولار أمريكي.
سعر صرف عملة دولار صيرفة
سجل حجم التداول على منصة “Sayrafa” يوم أمس الخميس، 305 ملايين دولار أمريكي بمعدل 38000 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة، بحسب موقع مصرف لبنان المركزي.
تعرف علي اسعار الفضة في لبنان بالليرة اللبنانية (LBP)
وحدة الفضة | اسعار الفضة |
---|---|
أونصة الفضة | 35,570.96 |
جرام الفضة عيار 99.9 – 999 (الفضة النقية) | 1,142.62 |
جرام الفضة عيار 95.8- 959 (بريتانيا) | 1,095.72 |
جرام الفضة عيار 92.5 – 925 (فضة استرليني) | 1,057.98 |
جرام الفضة عيار 90 – 900 (عملة فضية) | 1,029.38 |
جرام الفضة عيار 80 – 800 (مجوهرات فضية) | 915.01 |
تعرف علي سعر الذهب في لبنان بالليرة اللبنانية (الأسعار العالمية )
وحدة الذهب | ليرة لبنانية | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,792,583.03 | 1,845.02 |
جرام الذهب عيار 24 | 89,793.67 | 59.33 |
جرام الذهب عيار 22 | 82,310.86 | 54.38 |
جرام الذهب عيار 21 | 78,569.46 | 51.91 |
جرام الذهب عيار 18 | 67,345.25 | 44.49 |
جرام الذهب عيار 14 | 52,379.64 | 34.61 |
جرام الذهب عيار 12 | 44,896.83 | 29.66 |
جرام الذهب عيار 10 | 37,414.03 | 24.72 |
تعرف علي سعر الذهب في لبنان في محلات الذهب بالليرة اللبنانية (شراء وبيع)
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,792,583.03 | 2,799,564.48 |
جرام الذهب عيار 24 | 89,793.67 | 90,018.15 |
جرام الذهب عيار 22 | 82,310.86 | 82,516.64 |
جرام الذهب عيار 21 | 78,569.46 | 78,765.88 |
جرام الذهب عيار 18 | 67,345.25 | 67,513.61 |
جرام الذهب عيار 14 | 52,379.64 | 52,510.59 |
جرام الذهب عيار 12 | 44,896.83 | 45,009.08 |
جرام الذهب عيار 10 | 37,414.03 | 37,507.56 |
اترك رد
View Comments