سعر صرف عملة الدولار اليوم في سوريا الإثنين 22 يوليو 2024.. الليرة مستقرة
شهد سعر الدولار اليوم في سوريا استقرارًا نسبيًا في التعاملات الصباحية ليوم الإثنين 22 يوليو 2024، حيث تواصل الليرة السورية الحفاظ على قيمتها أمام الدولار الأمريكي. وقد سجل سعر الدولار حوالي 8200 ليرة سورية للشراء و8250 ليرة سورية للبيع في السوق السوداء.
للمزيد عن اسعار #الدولار و #الذهب و #العملات تابع تليجرام https://t.me/ghsjksjjs
سعر الدولار وفقا للتحديثات نشرة الحوالات والصرافة
وفقا للتحديثات نشرة مصرف سوريا المركزي، فإن سعر صرف العملة الخضراء الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية للحوالات والصرافة يبلغ 13600 ليرة.
ومن جه أخري قد حدد النشرة، سعر صرف العملة الأوروبية اليورو أمام الليرة السورية اليوم عند مستوى 14685.16 ليرة.
سعر صرف عملة الدولار في نشرة الصرف
وقد حقق متوسط سعر صرف عملة الدولار أمام الليرة السورية وفقا لبيانات البنوك عند مستوى 13600 ليرة، وفقاً لنشرة الصرف.
سعر صرف الدولار اليوم داخل سوريا بالسوق السوداء
جاء سعر صرف عملة الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية اليوم داخل السوق الموازية بدمشق عند مستوى 14700 ليرة للشراء، و14800 ليرة للبيع.
واستمر سعر صرف العملة الخضراء الدولار الأمريكى داخل السوق السوداء بحلب عند مستوى 14750 ليرة للشراء، و14850 ليرة للبيع.
حقق سعر الدولار مقابل الليرة السورية في إدلب مستوى 15100 ليرة، و15200 ليرة للبيع.
حقق سعر الدولار بالسوق الموازية داخل الحسكة مستوى 15185 ليرة للشراء، و15285 ليرة للبيع.
100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟
يعادل تحويل 100 دولار أمريكى مصرف سوريا المركزي عند مستوى 1.360 مليون ليرة، بحسب التداول اليوم.
سعر اليورو اليوم في سوريا داخل السوق السوداء
حقق سعر العملة الأوروبية اليورو أمام الليرة بالسوق السوداء عند مستوى 16026 ليرة للشراء، و16140 ليرة للبيع.
سعر الليرة التركية اليوم في سوريا داخل السوق السوداء
حدد سعر صرف عملة الليرة التركية اليوم في السوق السوداء عند مستوى 443 ليرة للشراء، و448 ليرة للبيع.
سعر الذهب اليوم في سوريا الإثنين 22 يوليو 2024
الوحدة | سعر الذهب بالليرة السورية |
---|---|
عيار 24 | بيع 1,157,714 شراء 1,156,571 |
عيار 22 | بيع 1,061,238 شراء 1,060,190 |
عيار 21 | بيع 1,013,000 شراء 1,012,000 |
عيار 18 | بيع 868,286 شراء 867,429 |
عيار 14 | بيع 675,333 شراء 674,667 |
عيار 12 | بيع 578,857 شراء 578,286 |
الاونصة | بيع 36,004,914 شراء 35,969,371 |
الجنيه الذهب | بيع 8,104,000 شراء 8,096,000 |
الكيلو | بيع 1,157,714,286 شراء 1,156,571,429 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 1,005,340 ليرة | $77.50 |
سعر الذهب عيار 22 | 921,569 ليرة | $71.04 |
اسعار الذهب عيار 21 | 879,694 ليرة | $67.81 |
اسعار الذهب عيار 18 | 754,017 ليرة | $58.12 |
سعر الذهب عيار 14 | 586,452 ليرة | $45.21 |
سعر الذهب عيار 12 | 502,670 ليرة | $38.75 |
اسعار أوقية الذهب | 31,266,075 ليرة | $2,410 |
اسعار جنيه الذهب | 7,037,550 ليرة | $542.49 |
اسعار كيلو الذهب | 1,005,340,046 ليرة | $77,497 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في سوريا بتاريخ Monday, July 22, 2024 01:56 PM بتوقيت دولة سوريا |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
21 يوليو | 1,009,279 | 883,140 | 756,971 | 588,749 | 504,639 |
20 يوليو | 1,009,279 | 883,140 | 756,971 | 588,749 | 504,639 |
19 يوليو | 1,009,279 | 883,140 | 756,971 | 588,749 | 504,639 |
18 يوليو | 1,028,331 | 899,812 | 771,261 | 599,863 | 514,166 |
17 يوليو | 1,028,211 | 899,706 | 771,170 | 599,793 | 514,105 |
16 يوليو | 1,015,699 | 888,758 | 761,787 | 592,494 | 507,850 |
15 يوليو | 1,003,441 | 878,032 | 752,593 | 585,343 | 501,720 |
14 يوليو | 1,000,270 | 875,257 | 750,214 | 583,494 | 500,135 |
13 يوليو | 1,000,270 | 875,257 | 750,214 | 583,494 | 500,135 |
12 يوليو | 1,000,270 | 875,257 | 750,214 | 583,494 | 500,135 |
اترك رد
View Comments