مساء اليوم ..أسعار الذهب فى السودان والعالم السبت 22 يناير 2022 خلال التعاملات
ترصد لكم نسر العروبة تقرير شامل عن أسعار الذهب في السودان والعالم السبت 22 يناير 2022 خلال التعاملات اليومية بالعملة الرسمية المتداولة ونوهت إلى أن تلك الأسعار بدون مصنعية أو ضريبة دمغة،وأن تلك الأسعار متغيرة على مدار اليوم أسعار الدولار اليوم في السودان السبت 22 يناير 2022 خلال -المزيد في الرابط التالي- https://nesral3roba.com/?p=112805
.للمزيد من أسعار الدولار والذهب والعملات والأخبار الترند تابعونا على قناة التليجرام https://t.me/ghsjksjjs
الوحدة بالجرام | الجنيه السوداني | الدولار الأمريكي |
---|---|---|
آخر تحديث : منذ 9 دقائق | ||
جرام 24 | 25,806.16 | 58.99 |
جرام 22 | 23,655.64 | 54.07 |
جرام 21 | 22,580.39 | 51.61 |
جرام 18 | 19,354.62 | 44.24 |
جرام 14 | 15,053.59 | 34.41 |
جرام 12 | 12,903.08 | 29.49 |
جرام 10 | 10,752.56 | 24.58 |
التولة (Tola) | 291.60 | 688.05 |
اوقية الذهب | 802,661.75 | 1,834.64 |
كيلو الذهب | 25,806,155.26 | 58,985.00 |
جنيه الذهب | 180,643.09 | 412.88 |
اترك رد
View Comments