مساء اليوم ..أسعار الذهب فى مصر والعالم الأثنين 10يناير2022
ترصد لكم نسر العروبة تقرير شامل عن أسعار الذهب في مصر والعالم الأثنين 10يناير 2022 خلال التعاملات اليومية بالعملة الرسمية المتداولة ونوهت إلى أن تلك الأسعار بدون مصنعية أو ضريبة دمغة،وأن تلك الأسعار متغيرة على مدار اليوم
.للمزيد من أسعار الدولار والذهب والعملات والأخبار الترند تابعونا على قناة التليجرام https://t.me/ghsjksjjs
الوحدة بالجرام | الجنيه المصري | الدولار الأمريكي |
---|---|---|
جرام | ||
جرام 24 | 910.65 | 57.89 |
جرام 22 | 834.76 | 53.07 |
جرام 21 | 796.82 | 50.66 |
جرام 18 | 682.99 | 43.42 |
جرام 14 | 531.21 | 33.77 |
جرام 12 | 455.32 | 28.95 |
جرام 10 | 379.44 | 24.12 |
التولة (Tola) | 10,621.64 | 675.22 |
اوقية الذهب | 28,324.36 | 1,800.67 |
كيلو الذهب | 910,648.64 | 57,892.84 |
جنيه الذهب | 6,374.54 | 405.28 |
اترك رد
View Comments