💰 أسعار الذهب اليوم في سوريا – الجمعة 2 مايو 2025
العيار | السعر بالليرة السورية | السعر بالدولار الأمريكي |
---|---|---|
🟡 غرام عيار 24 | 1,350,286.96 | $104.55 |
🟡 غرام عيار 23 | 1,293,976.57 | $100.19 |
🟡 غرام عيار 22 | 1,237,795.34 | $95.84 |
🟡 غرام عيار 21 | 1,181,484.95 | $91.48 |
🟡 غرام عيار 18 | 1,012,682.93 | $78.41 |
🏅 أونصة عيار 24 | 41,998,896.88 | $3,251.89 |
🪙 كيلو ذهب عيار 24 | 1,350,296,002.60 | $104,550.70 |
للمزيد عن اسعار #الدولار و #الذهب و #العملات تابع تليجرام https://t.me/ghsjksjjs
اترك رد
View Comments