مساء اليوم ..أسعار الذهب في مصر والعالم الأربعاء29 ديسمبر 2021
ترصد لكم نسر العروبة تقرير شامل عن أسعار الذهب في مصر والعالم الأربعاء 29 ديسمبر 2021 خلال التعاملات اليومية بالعملة الرسمية المتداولة ونوهت إلى أن تلك الأسعار بدون مصنعية أو ضريبة دمغة،وأن تلك الأسعار متغيرة على مدار اليوم
.للمزيد من أسعار الدولار والذهب والعملات والأخبار الترند تابعونا على قناة التليجرام https://t.me/ghsjksjjs
الوحدة بالجرام | الجنيه المصري | الدولار الأمريكي |
---|---|---|
جرام | ||
جرام 24 | 909.64 | 57.77 |
جرام 22 | 833.84 | 52.96 |
جرام 21 | 795.94 | 50.55 |
جرام 18 | 682.23 | 43.33 |
جرام 14 | 530.63 | 33.70 |
جرام 12 | 454.82 | 28.89 |
جرام 10 | 379.02 | 24.07 |
التولة (Tola) | 10,609.86 | 673.82 |
اوقية الذهب | 28,293.08 | 1,796.94 |
كيلو الذهب | 909,642.97 | 57,772.92 |
جنيه الذهب | 6,367.50 | 404.4 |
اترك رد
View Comments