أسعار الذهب فى العراق والعالم الأحد 9 يناير2022 خلال التعاملات
ترصد لكم نسر العروبة تقرير شامل عن أسعار الذهب في العراق والعالم الأحد9 يناير 2022 خلال التعاملات اليومية بالعملة الرسمية المتداولة ونوهت إلى أن تلك الأسعار بدون مصنعية أو ضريبة دمغة،وأن تلك الأسعار متغيرة على مدار اليوم
.للمزيد من أسعار الدولار والذهب والعملات والأخبار الترند تابعونا على قناة التليجرام https://t.me/ghsjksjjs
الوحدة بالجرام | الدينار العراقي | الدولار الأمريكي |
---|---|---|
جرام | ||
جرام 24 | 83,911.75 | 57.78 |
جرام 22 | 76,919.10 | 52.96 |
جرام 21 | 73,422.78 | 50.55 |
جرام 18 | 62,933.81 | 43.33 |
جرام 14 | 48,948.52 | 33.70 |
جرام 12 | 41,955.87 | 28.89 |
جرام 10 | 34,963.23 | 24.07 |
التولة (Tola) | 968.10 | 673.93 |
اوقية الذهب | 2,609,949.00 | 1,797.04 |
كيلو الذهب | 83,911,746.27 | 57,776.13 |
جنيه الذهب | 587,382.22 | 404.4 |
1 Comment
View Comments