أسعار الذهب فى الأمارات والعالم الأحد9 يناير2022 خلال التعاملات
ترصد لكم نسر العروبة تقرير شامل عن أسعار الذهب في الأمارات والعالم الأحد 9 يناير 2022 خلال التعاملات اليومية بالعملة الرسمية المتداولة ونوهت إلى أن تلك الأسعار بدون مصنعية أو ضريبة دمغة،وأن تلك الأسعار متغيرة على مدار اليوم
.للمزيد من أسعار الدولار والذهب والعملات والأخبار الترند تابعونا على قناة التليجرام https://t.me/ghsjksjjs
الوحدة بالجرام | الدرهم الإماراتي | الدولار الأمريكي |
---|---|---|
جرام | ||
جرام 24 | 212.22 | 57.78 |
جرام 22 | 194.53 | 52.96 |
جرام 21 | 185.69 | 50.55 |
جرام 18 | 159.16 | 43.33 |
جرام 14 | 123.79 | 33.70 |
جرام 12 | 106.11 | 28.89 |
جرام 10 | 88.42 | 24.07 |
التولة (Tola) | 2,475.29 | 673.93 |
اوقية الذهب | 6,600.72 | 1,797.04 |
كيلو الذهب | 212,217.92 | 57,776.13 |
جنيه الذهب | 1,485.53 | 404.4 |
اترك رد
View Comments