أسعار الذهب فى السودان والعالم الثلاثاء11 يناير2022 خلال التعاملات
ترصد لكم نسر العروبة تقرير شامل عن أسعار الذهب في السودان والعالم الثلاثاء11 يناير 2022 خلال التعاملات اليومية بالعملة الرسمية المتداولة ونوهت إلى أن تلك الأسعار بدون مصنعية أو ضريبة دمغة،وأن تلك الأسعار متغيرة على مدار اليوم
.للمزيد من أسعار الدولار والذهب والعملات والأخبار الترند تابعونا على قناة التليجرام https://t.me/ghsjksjjs
– إعلان –
الوحدة بالجرام | الجنيه السوداني | الدولار الأمريكي |
---|---|---|
جرام | ||
جرام 24 | 25,416.51 | 58.10 |
جرام 22 | 23,298.47 | 53.25 |
جرام 21 | 22,239.44 | 50.83 |
جرام 18 | 19,062.38 | 43.57 |
جرام 14 | 14,826.30 | 33.89 |
جرام 12 | 12,708.25 | 29.05 |
جرام 10 | 10,590.21 | 24.21 |
التولة (Tola) | 291.60 | 677.67 |
اوقية الذهب | 790,542.34 | 1,806.96 |
كيلو الذهب | 25,416,507.47 | 58,095.07 |
جنيه الذهب | 177,915.55 | 406.64 |
اترك رد
View Comments