أسعار الذهب اليوم فى مصر(شراء وبيع) خلال التعاملات الأحد 3/27/2022
تنشر لكم نسر العروبة أخر تحديث لـأسعار الذهب في التعاملات اليوم، وذلك مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف التداول على الذهب.
محتوي المقالة
سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 27 مارس 2022 خلال التعاملات -المزيد في الرابط التالي- https://nesral3roba.com/?p=114232٢٩
اسعار الفضة في مصر بالجنيه المصري (EGP)
وحدة الفضة | اسعار الفضة |
---|---|
أونصة الفضة | 466.08 |
جرام الفضة عيار 99.9 – 999 (الفضة النقية) | 14.97 |
جرام الفضة عيار 95.8- 959 (بريتانيا) | 14.36 |
جرام الفضة عيار 92.5 – 925 (فضة استرليني) | 13.86 |
جرام الفضة عيار 90 – 900 (عملة فضية) | 13.49 |
جرام الفضة عيار 80 – 800 (مجوهرات فضية) | 11.99 |
سعر الذهب في مصر بالجنيه المصري (الأسعار العالمية )
.للمزيد من أسعار الدولار والذهب والعملات والأخبار الترند تابعونا على قناة التليجرام https://t.me/ghsjksjjs
وحدة الذهب | جنيه مصري | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 36,338.27 | 1,958.25 |
جرام الذهب عيار 24 | 1,168.43 | 62.97 |
جرام الذهب عيار 22 | 1,071.06 | 57.72 |
جرام الذهب عيار 21 | 1,022.38 | 55.10 |
جرام الذهب عيار 18 | 876.32 | 47.22 |
سعر الذهب في مصر في محلات الذهب بالجنيه المصري (شراء وبيع)
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أونصة الذهب | 38,518.56 | 38,614.86 |
جرام الذهب عيار 24 | 1,238.54 | 1,241.64 |
جرام الذهب عيار 22 | 1,135.33 | 1,138.17 |
جرام الذهب عيار 21 | 1,083.72 | 1,086.43 |
جرام الذهب عيار 18 | 928.90 | 931.23 |
اترك رد
View Comments