سعر الذهب اليوم الأربعاء فى مصر بالمحلات (شراء وبيع)30مارس2022
شهد أرتفاع أسعار الذهب اليوم خلال التعاملات الأربعاء 30 مارس2022في مصر بقيمة بلغت 8 جنيهات مقارنة
محتوي المقالة
وترصد لكم نسر العروبة الأسعار على النحو التالي :.
سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 30 مارس 2022 خلال -المزيد في الرابط التالي- https://nesral3roba.com/?p=114303١
.للمزيد من أسعار الدولار والذهب والعملات والأخبار الترند تابعونا على قناة التليجرام https://t.me/ghsjksjjs
سعر الذهب في مصر في محلات الذهب بالجنيه المصري (شراء وبيع)
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أونصة الذهب | 37,438.76 | 37,532.36 |
جرام الذهب عيار 24 | 1,203.82 | 1,206.83 |
جرام الذهب عيار 22 | 1,103.50 | 1,106.26 |
جرام الذهب عيار 21 | 1,053.34 | 1,055.97 |
جرام الذهب عيار 18 | 902.86 | 905.12 |
سعر الذهب في مصر بالجنيه المصري (الأسعار العالمية )
وحدة الذهب | جنيه مصري | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 35,319.59 | 1,932.22 |
جرام الذهب عيار 24 | 1,135.68 | 62.13 |
جرام الذهب عيار 22 | 1,041.04 | 56.95 |
جرام الذهب عيار 21 | 993.72 | 54.36 |
جرام الذهب عيار 18 | 851.76 | 46.60 |
اسعار الفضة في مصر بالجنيه المصري (EGP)
وحدة الفضة | اسعار الفضة |
---|---|
أونصة الفضة | 456.25 |
جرام الفضة عيار 99.9 – 999 (الفضة النقية) | 14.66 |
جرام الفضة عيار 95.8- 959 (بريتانيا) | 14.05 |
جرام الفضة عيار 92.5 – 925 (فضة استرليني) | 13.57 |
جرام الفضة عيار 90 – 900 (عملة فضية) | 13.20 |
جرام الفضة عيار 80 – 800 (مجوهرات فضية) | 11.74 |
اترك رد
View Comments