سعر الذهب اليوم في العراق الخميس 5 مايو 2022 خلال التعاملات
شهد ارتفاع سعر الذهب اليوم خلال التعاملات في العراق الخميس 5 مايو/أيار 2022، مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.
.للمزيد من أسعار الدولار والذهب والعملات والأخبار الترند تابعونا على قناة التليجرام https://t.me/ghsjksjjs
سعر الذهب في العراق بالدينار العراقي (الأسعار العالمية )
وحدة الذهب | دينار عراقي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,747,343.66 | 1,897.39 |
جرام الذهب عيار 24 | 88,339.02 | 61.01 |
جرام الذهب عيار 22 | 80,977.44 | 55.93 |
جرام الذهب عيار 21 | 77,296.65 | 53.38 |
جرام الذهب عيار 18 | 66,254.27 | 45.76 |
جرام الذهب عيار 14 | 51,531.10 | 35.59 |
جرام الذهب عيار 12 | 44,169.51 | 30.50 |
جرام الذهب عيار 10 | 36,807.93 | 25.42 |
سعر الذهب في العراق في محلات الذهب بالدينار العراقي (شراء وبيع)
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,747,343.66 | 2,754,212.01 |
جرام الذهب عيار 24 | 88,339.02 | 88,559.87 |
جرام الذهب عيار 22 | 80,977.44 | 81,179.88 |
جرام الذهب عيار 21 | 77,296.65 | 77,489.89 |
جرام الذهب عيار 18 | 66,254.27 | 66,419.90 |
جرام الذهب عيار 14 | 51,531.10 | 51,659.93 |
جرام الذهب عيار 12 | 44,169.51 | 44,279.94 |
جرام الذهب عيار 10 | 36,807.93 | 36,899.95 |
اسعار الفضة في العراق بالدينار العراقي (IQD)
وحدة الفضة | اسعار الفضة |
---|---|
أونصة الفضة | 33,270.53 |
جرام الفضة عيار 99.9 – 999 (الفضة النقية) | 1,068.72 |
جرام الفضة عيار 95.8- 959 (بريتانيا) | 1,024.86 |
جرام الفضة عيار 92.5 – 925 (فضة استرليني) | 989.56 |
جرام الفضة عيار 90 – 900 (عملة فضية) | 962.81 |
جرام الفضة عيار 80 – 800 (مجوهرات فضية) | 855.83 |
ورفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة أمس الأربعاء بمقدار نصف نقطة مئوية في أكبر قفزة منذ 22 عاما، وناشد رئيس المركزي جيروم باول الأمريكيين الذين يعانون من ارتفاع التضخم التحلي بالصبر بينما يتخذ المسؤولون إجراءات قاسية للسيطرة عليه.
وقفز الذهب بسنبة 1% في الجلسة السابقة بعد بيان باول.
وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية بشدة أمس الأربعاء، الأمر الذي دعم الذهب.
واستقر الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوع بلغه في الجلسة السابقة مما زاد جاذبية الذهب للمشترين في الخارج.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة 1.1% إلى 23.19 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.6% إلى 997.19 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.8% إلى 2274.43 دولار للأوقية.
اترك رد
View Comments